Õigusnõustajate ja õigusbüroode tegevus tegevusala alusel registreeritud 30. november 1999. Põhitegevuskoht Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
Projektijuht Aare OÜ on osanik või juhtorganis veel 111 ettevõttes. Jagatud 15 EMTAK valdkonda.
| Aasta | Müügitulu | Kasum |
|---|
Projektijuht Aare OÜ on isikute kaudu seotud 4 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Aare Nahk kaudu (4 ettevõtet).
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Acadia Kinnisvara osaühing10724696 | Asutaja |
| Agulimaja osaühing10705405 | Asutaja |
| Annemark OÜ11099964 | Asutaja |
| Bonafortuna OÜ11096405 | Asutaja |
| Eduenergia OÜ10937759 | Asutaja |
| osaühing Delgado10820046 | Asutaja |
| Osaühing Juku In10876733 | Asutaja |
| Osaühing Magente10636762 | Asutaja |
| Osaühing Renske10875053 | Asutaja |
| osaühing Wingate10726264 | Asutaja |
| OÜ ARMA Investeering10871799 | Asutaja |
| OÜ Beltoise10857902 | Asutaja |
| OÜ Big Alfa10705865 | Asutaja |
| OÜ INF Liivalaia10858267 | Asutaja |
| OÜ Joshua10841440 | Asutaja |
| OÜ Pädaste Sadam11084508 | Asutaja |
| Tangaro OÜ10977701 | Asutaja |
| Teffe Group OÜ10950145 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Abertson OÜ10961433 | Asutaja |
| Balti Tuli OÜ11096730 | Asutaja |
| Ennevar OÜ10940744 | Asutaja |
| Goldwire OÜ10933081 | Asutaja |
| Hansaviimistluse osaühing |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Autofrend OÜ10885063 | Asutaja |
| BDP Eesti OÜ10712629 | Asutaja |
| Foenix Baltic OÜ10919767 | Asutaja |
| HEEDER OÜ10743564 | Asutaja |
| Kotiverkko Eesti OÜ |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Adepti Eesti OÜ10989756 | Asutaja |
| Blueberg Kodumasinad OÜ10974588 | Asutaja |
| EPS INVEST OÜ11095794 | Asutaja |
| Herakli OÜ11093565 | Asutaja 100% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Agricom Tehnika Osaühing10871658 | Asutaja |
| Baltic Works OÜ10888570 | Asutaja |
| Edurada OÜ10937819 | Asutaja |
| Ferroni OÜ10941494 | Asutaja |
| osaühing Senseria |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Helamo OÜ10989749 | Asutaja |
| Jeremy OÜ10989455 | Asutaja |
| Kosu Group OÜ10903973 | Asutaja |
| Osaühing Adrienne10894624 | Asutaja |
| Osaühing Ekspertinfo |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Conetar Technical OÜ10920210 | Asutaja |
| Intercon Energy OÜ10961611 | Asutaja |
| Karlomer OÜ11140537 | Asutaja |
| Osaühing Senatore10651112 | Asutaja |
| OÜ SBI |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Asian Business OÜ10975553 | Asutaja |
| Mönus Villem osaühing10820023 | Asutaja |
| Osaühing Veniete10654180 | Asutaja |
| Verdale OÜ11012472 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Kolm Arbuusi OÜ10725135 | Asutaja |
| Osaühing Brivera10635567 | Asutaja |
| osaühing Trak Pen10654263 | Asutaja |
| Softsystems OÜ11087346 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Bonafeliciter OÜ11098284 | Asutaja |
| Glass Logistics OÜ11013632 | Asutaja |
| Osaühing Hansafinantsist10681403 | Asutaja |
| Osaühing Port One10640605 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Edulaul OÜ10908551 | Asutaja |
| POLYGON OÜ10956981 | Asutaja |
| REPLIIK OÜ10961404 | Asutaja |
| Seekrank OÜ10997201 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Eminem OÜ10925302 | Asutaja |
| Metskase Teenused OÜ10889150 | Asutaja |
| Osaühing Tomeks10892318 | Asutaja |
| Reval Finance OÜ10894323 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Chalmer Commerce OÜ11140069 | Asutaja |
| OÜ Külimit11078494 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Osaühing Kose-Lasnamäe Perearstikeskus10811998 | Asutaja |
| OÜ Viru Hambakliinik11013170 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| OÜ Magiklill10840787 | Asutaja |
| Omakapital |
|---|
| Varad |
|---|
| Töötajaid |
|---|
| 2025 | 4077 € | 3401 € | 12k € | 12k € | 0 | 05.04.2026 | |
| 2024 | 8274 € | −3757 € | 8k € | 8k € | 1 | 03.03.2025 | |
| 2023 | 27 705 € | −513 € | 12k € | 13k € | 1 | 16.02.2024 | |
| 2022 | 27 577 € | 2002 € | 13k € | 15k € | 1 | 24.03.2023 | |
| 2021 | 31 116 € | 5161 € | 13k € | 14k € | 1 | 15.06.2022 | |
| 2020 | 22 002 € | 469 € | 9k € | 10k € | 1 | 28.06.2021 | |
| 2019 | 26 406 € | 2979 € | 9k € | 9k € | 1 | 01.03.2020 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | – |
| 2025 | – | 110 € | 63 € | – |
| 2024I-IV kv | 1250 € | 3578 € | 3576 € | 1 |
| 2023 | 2669 € | 8392 € | 8358 € | 1 |
| 2022 | 1500 € | 7666 € | 7525 € | 2 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | – | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | – | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
| Käive 2025 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2025 | 70 € | – | 40 € | – |
| Tööjõumaksud 2025 | 21 € | – | 42 € | – |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
| Käive 2024 | 850 € | 300 € | – | 100 € |
| Riigimaksud 2024 | 2k € | 1k € | 102 € | 368 € |
| Tööjõumaksud 2024 | 2k € | 1k € | 110 € | 386 € |
| Töötajaid 2024 | 1 | – | – | – |
| Käive 2023 | 800 € | 1k € | 300 € | 500 € |
| Riigimaksud 2023 | 2k € | 2k € | 2k € | 2k € |
| Tööjõumaksud 2023 | 2k € | 2k € | 2k € | 2k € |
| Töötajaid 2023 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Käive 2022 | 100 € | 400 € | 500 € | 500 € |
| Riigimaksud 2022 | 2k € | 2k € | 2k € | 2k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 2k € | 2k € | 2k € | 2k € |
| Töötajaid 2022 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Osaühing CePe Projektid | Asutaja | 10793898 |
| Osaühing CRM Lahendused | Asutaja | 10794018 |
| Osaühing Orlean | Asutaja | 10783629 |
| osaühing Ratio Legis | Asutaja | 10731294 |
| Asutaja |
| Kariss Katused osaühing10825285 | Asutaja |
| Katusekorter Kinnisvara OÜ11084738 | Asutaja |
| Osaühing AMETEK10643147 | Asutaja |
| Osaühing Anvex Project10825919 | Asutaja |
| Osaühing DIASO10707226 | Asutaja |
| Osaühing Ott Hooldus10978043 | Asutaja |
| Osaühing Ott Systems10879737 | Asutaja |
| OÜ REF Ehitustööd10950866 | Asutaja |
| OÜ SALOSELL10840770 | Asutaja |
| OÜ Sonnemar11086418 | Asutaja |
| SLIG EHITUSE OÜ10877135 | Asutaja |
| Asutaja |
| Lektar Eesti Osaühing10700224 | Asutaja |
| Osaühing Almento10654116 | Asutaja |
| osaühing Genaftek10894866 | Asutaja |
| osaühing HANSAFISH10652198 | Asutaja |
| osaühing Lekree Majad10864262 | Asutaja |
| Osaühing Marenteno10901589 | Asutaja |
| Osaühing StreetMOTO10731806 | Asutaja |
| Osaühing Tamm & Saar10743759 | Asutaja |
| OÜ Dalido10840534 | Asutaja |
| OÜ Kakssada Kakskümmend Volti10874295 | Asutaja |
| VANA ART OÜ11013721 | Asutaja |
| Asutaja |
| Loovruum OÜ10941488 | Asutaja |
| Osaühing Armadio10671787 | Asutaja |
| osaühing Baltic Business Consulting10790993 | Asutaja |
| osaühing Eugenio10824877 | Asutaja |
| Osaühing Friedel10743742 | Asutaja |
| osaühing Gotfried10643957 | Asutaja |
| osaühing HDM10820112 | Asutaja |
| osaühing Laurenta10790368 | Asutaja |
| osaühing Tark Tööandja10681395 | Asutaja |
| OÜ Nimirum10907936 | Asutaja |
| Asutaja |
| Osaühing Terasman10750914 | Asutaja |
| OÜ AKSIMO10647470 | Asutaja |
| OÜ FINNAPO10744115 | Asutaja |
| Asutaja |
| Osaühing JK Transporditeenused10707545 | Asutaja |
| Saare Terminal OÜ10790948 | Asutaja |
| Unilog Shared Services Centre OÜ10988024 | Asutaja |
| Asutaja |