Зарегистрировано 24. aprill 2001, основной вид деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Основное место деятельности — Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
OÜ PEALINNA ÕIGUSBÜROO является участником или членом органа управления ещё в 55 компаниях. Разделено на 12 секторов EMTAK.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OÜ PEALINNA ÕIGUSBÜROO связана через лиц с 30 другими компаниями. Связи возникают через 1 лицо, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Toomas Rinne (30 компаний).
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| ADINORE INVEST OÜ11148757 | Учредитель · Участник 100% |
| Akvarston Grupp OÜ11298190 | Учредитель · Участник 100% |
| EEVANOREX INVEST OÜ11148094 | Учредитель |
| FEDI OÜ11696753 | Учредитель |
| HANSABEST GRUPP OÜ10937920 | Учредитель |
| JANMAX INVEST OÜ11159809 | Учредитель |
| LEMALIUS GRUPP OÜ11237478 | Учредитель · Участник 100% |
| Optimist Creative OÜ11683485 | Учредитель |
| OÜ SOLMENTOR11300828 | Учредитель |
| PARIMTEX GRUPP OÜ11511270 | Учредитель |
| RAMERX HOLDING OÜ11144593 | Учредитель |
| SERVILEX GRUPP OÜ11039459 | Участник 100% |
| SULVANIUS INVEST OÜ11182688 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| AREESER GRUPP OÜ11515629 | Учредитель |
| HANSASALE GRUPP OÜ10939066 | Учредитель |
| KLARNES INVEST OÜ11194289 | Учредитель |
| LEHVERSON GRUPP OÜ11328525 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| AKTRONTE GRUPP OÜ11501188 | Учредитель |
| DENORON INVEST OÜ11162546 | Учредитель |
| ESTRENTEX GRUPP OÜ11341904 | Учредитель |
| LIKVERALEX GRUPP OÜ11425105 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| G2GRUPP OÜ11449074 | Учредитель |
| KAIDOR TRANS OÜ11239276 | Учредитель |
| MERGAR GRUPP OÜ11199944 | Учредитель |
| Multi Vedu OÜ11145242 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Alarteesen UÜ14218441 | Участник |
| Alkereesen UÜ14054689 | Участник |
| Aplereen UÜ14218530 | Участник |
| Avirolteks UÜ14054643 | Участник |
| FORMENTOR OÜ |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| OÜ TT Konsultatsioonid11115054 | Учредитель |
| SEDEREXON GRUPP OÜ11504011 | Учредитель |
| Sohver OÜ11546498 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| ALK-Technic OÜ11313794 | Учредитель |
| Lipson Invest OÜ11311631 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| KOMTERSSON GRUPP OÜ11424387 | Учредитель |
| Nordic Water OÜ11488097 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| CALLAREX GRUPP OÜ11192942 | Учредитель |
| KALERTEEN OÜ11832560 | Участник 100% |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Kirjastus Cum Laude OÜ11274686 | Учредитель |
| Vista Club OÜ11240138 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Magic Stars OÜ12514968 | Учредитель |
| RAMANTIUS GRUPP OÜ11271297 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| APELEEREKS GRUPP OÜ11341158 | Учредитель |
| 2024 |
| 0 € |
| 0 € |
| 97k € |
| 103k € |
| 0 |
| 30.06.2025 |
| 2023 | 0 € | 0 € | 97k € | 103k € | 0 | 25.06.2024 |
| 2022 | 0 € | −2556 € | 97k € | 103k € | 0 | 22.06.2023 |
| 2021 | 0 € | −15 € | 100k € | 106k € | 0 | 17.06.2022 |
| 2020 | 6865 € | 1988 € | 100k € | 106k € | 1 | 08.06.2021 |
| 2019 | 1861 € | −3653 € | 98k € | 105k € | 1 | 14.10.2020 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| ADINORE INVEST OÜ | ЛиквидаторКонечный бенефициарный собственник | 11148757 |
| Akvarston Grupp OÜ | ЛиквидаторКонечный бенефициарный собственник | 11298190 |
| Alarteesen UÜ | Конечный бенефициарный собственник | 14218441 |
| Alkereesen UÜ | Конечный бенефициарный собственник | 14054689 |
| Andres Lusmägi Advokaadibüroo OÜ | Учредитель | 10712546 |
| Aplereen UÜ | Конечный бенефициарный собственник | 14218530 |
| AVICAR BALTIC OÜ | Учредитель | 11127904 |
| Avirolteks UÜ | Конечный бенефициарный собственник | 14054643 |
| ESTONIAN REAL ESTATE AGENCY OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 10863653 |
| Gunvor Services AS | Учредитель | 10636319 |
| HANSAFOND GRUPP OÜ | Учредитель | 10722527 |
| KALERTEEN OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 11832560 |
| LEMALIUS GRUPP OÜ | ЛиквидаторКонечный бенефициарный собственник | 11237478 |
| Loomelabor OÜ | Учредитель | 10726726 |
| Marifende Group OÜ | Учредитель | 10727140 |
| OÜ BOOST INVEST | Учредитель | 10777014 |
| … и ещё 14 компаний · смотрите на странице лица ↗ | ||
| Учредитель |
| NANDOSIUS GRUPP OÜ11271802 | Учредитель |
| NEXUS PRODUCTION OÜ11142849 | Учредитель |
| PAIRONEKS GRUPP OÜ11241215 | Учредитель |
| Rendituba OÜ11544708 | Учредитель |
| TESTIRES OÜ11283805 | Учредитель |
| Napal Service OÜ11547836 |
| Учредитель |
| NETRELLA OÜ11454402 | Учредитель |
| Учредитель |
| Transit Group OÜ11697174 | Учредитель |
| Учредитель |
| NEVARIUS GRUPP OÜ11194177 | Учредитель |