Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus tegevusala alusel registreeritud 24. aprill 2001. Põhitegevuskoht Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
OÜ PEALINNA ÕIGUSBÜROO on osanik või juhtorganis veel 55 ettevõttes. Jagatud 12 EMTAK valdkonda.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OÜ PEALINNA ÕIGUSBÜROO on isikute kaudu seotud 26 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Toomas Rinne kaudu (26 ettevõtet).
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| ADINORE INVEST OÜ11148757 | Asutaja · Osanik 100% |
| Akvarston Grupp OÜ11298190 | Asutaja · Osanik 100% |
| EEVANOREX INVEST OÜ11148094 | Asutaja |
| FEDI OÜ11696753 | Asutaja |
| HANSABEST GRUPP OÜ10937920 | Asutaja |
| JANMAX INVEST OÜ11159809 | Asutaja |
| LEMALIUS GRUPP OÜ11237478 | Asutaja · Osanik 100% |
| Optimist Creative OÜ11683485 | Asutaja |
| OÜ SOLMENTOR11300828 | Asutaja |
| PARIMTEX GRUPP OÜ11511270 | Asutaja |
| RAMERX HOLDING OÜ11144593 | Asutaja |
| SERVILEX GRUPP OÜ11039459 | Osanik 100% |
| SULVANIUS INVEST OÜ11182688 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| AREESER GRUPP OÜ11515629 | Asutaja |
| HANSASALE GRUPP OÜ10939066 | Asutaja |
| KLARNES INVEST OÜ11194289 | Asutaja |
| LEHVERSON GRUPP OÜ11328525 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| AKTRONTE GRUPP OÜ11501188 | Asutaja |
| DENORON INVEST OÜ11162546 | Asutaja |
| ESTRENTEX GRUPP OÜ11341904 | Asutaja |
| LIKVERALEX GRUPP OÜ11425105 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| G2GRUPP OÜ11449074 | Asutaja |
| KAIDOR TRANS OÜ11239276 | Asutaja |
| MERGAR GRUPP OÜ11199944 | Asutaja |
| Multi Vedu OÜ11145242 | Asutaja |
| OÜ ESTMARE LOGISTIKA |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Alarteesen UÜ14218441 | Osanik |
| Alkereesen UÜ14054689 | Osanik |
| Aplereen UÜ14218530 | Osanik |
| Avirolteks UÜ14054643 | Osanik |
| FORMENTOR OÜ |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| OÜ TT Konsultatsioonid11115054 | Asutaja |
| SEDEREXON GRUPP OÜ11504011 | Asutaja |
| Sohver OÜ11546498 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| ALK-Technic OÜ11313794 | Asutaja |
| Lipson Invest OÜ11311631 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| KOMTERSSON GRUPP OÜ11424387 | Asutaja |
| Nordic Water OÜ11488097 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| CALLAREX GRUPP OÜ11192942 | Asutaja |
| KALERTEEN OÜ11832560 | Osanik 100% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Kirjastus Cum Laude OÜ11274686 | Asutaja |
| Vista Club OÜ11240138 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Magic Stars OÜ12514968 | Asutaja |
| RAMANTIUS GRUPP OÜ11271297 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| APELEEREKS GRUPP OÜ11341158 | Asutaja |
| 2025 |
| 0 € |
| 0 € |
| 97k € |
| 103k € |
| 0 |
| 30.06.2026 |
| 2024 | 0 € | 0 € | 97k € | 103k € | 0 | 30.06.2025 |
| 2023 | 0 € | 0 € | 97k € | 103k € | 0 | 25.06.2024 |
| 2022 | 0 € | −2556 € | 97k € | 103k € | 0 | 22.06.2023 |
| 2021 | 0 € | −15 € | 100k € | 106k € | 0 | 17.06.2022 |
| 2020 | 6865 € | 1988 € | 100k € | 106k € | 1 | 08.06.2021 |
| 2019 | 1861 € | −3653 € | 98k € | 105k € | 1 | 14.10.2020 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| ADINORE INVEST OÜ | Likvideerija | 11148757 |
| Akvarston Grupp OÜ | Likvideerija | 11298190 |
| Andres Lusmägi Advokaadibüroo OÜ | Asutaja | 10712546 |
| AVICAR BALTIC OÜ | Asutaja | 11127904 |
| ESTONIAN REAL ESTATE AGENCY OÜ | Osanik 100%Juhatuse liigeAsutaja | 10863653 |
| Gunvor Services AS | Asutaja | 10636319 |
| HANSAFOND GRUPP OÜ | Asutaja | 10722527 |
| KALERTEEN OÜ | Juhatuse liige | 11832560 |
| LEMALIUS GRUPP OÜ | Likvideerija | 11237478 |
| Loomelabor OÜ | Asutaja | 10726726 |
| Marifende Group OÜ | Asutaja | 10727140 |
| OÜ BOOST INVEST | Asutaja | 10777014 |
| OÜ CIRMAN GRUPP | Asutaja | 10724822 |
| OÜ CONROS INVEST | Asutaja | 10776532 |
| OÜ FORESTONIA | Asutaja | 10757336 |
| OÜ LEVALEX INVEST | Asutaja | 10844319 |
| … ja veel 10 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ | ||
| Asutaja |
| NANDOSIUS GRUPP OÜ11271802 | Asutaja |
| NEXUS PRODUCTION OÜ11142849 | Asutaja |
| PAIRONEKS GRUPP OÜ11241215 | Asutaja |
| Rendituba OÜ11544708 | Asutaja |
| TESTIRES OÜ11283805 | Asutaja |
| Asutaja |
| NETRELLA OÜ11454402 | Asutaja |
| Asutaja |
| Transit Group OÜ11697174 | Asutaja |
| Asutaja |
| NEVARIUS GRUPP OÜ11194177 | Asutaja |
Võrdlusrühm: Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, 11 860 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2001. Sel aastal registreeriti 2378 osaühing, neist tegutseb praegu 2299 ehk 96,7%.