Зарегистрировано 22. aprill 2004, основной вид деятельности: Прочие вспомогательные виды деятельности для бизнеса, не включённые в другие группировки. Основное место деятельности — Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
PRO Firmade Osaühing является участником или членом органа управления ещё в 134 компаниях. Разделено на 11 секторов EMTAK.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников |
|---|
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | — | 1105 € | 1030 € | – |
| 2022 | — | 3663 € | 3884 € | 2 |
| Год | Q1 | Q2 |
|---|
PRO Firmade Osaühing связана через лиц с 9 другими компаниями. Связи возникают через 1 лицо, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Sirle Paju (9 компаний).
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Al Media Management OÜ16254547 | Учредитель |
| Aurinda Osaühing14583364 | Учредитель |
| Dutron Investments Osaühing14132314 | Учредитель |
| EastWest Timber AS11116616 | Учредитель |
| Etero Development OÜ11214170 | Учредитель |
| Kreator Holding OÜ16184462 | Учредитель |
| Kybele OÜ14583689 | Учредитель |
| Osaühing Amples Invest12083215 | Учредитель |
| Osaühing Calhoun11533231 | Учредитель |
| Osaühing Clixium14020259 | Учредитель |
| Osaühing Gotojo14000127 | Учредитель |
| Osaühing Laureston11452946 | Учредитель |
| Osaühing Leafway Solutions11426127 | Учредитель |
| Osaühing Lendeza14020176 | Учредитель |
| Osaühing Logivo14001173 | Учредитель |
| Osaühing Mythika Invest11909305 | Учредитель |
| Osaühing Pioneer Engineering Group11533484 | Учредитель |
| Osaühing Protodyne12600030 | Учредитель |
| Osaühing Welberg Services12311716 | Учредитель |
| PARADYNE CAPITAL (ESTONIA) OÜ11533082 | Учредитель |
| PragmaCorp Europe OÜ16606064 | Учредитель |
| Pride Comm Eesti OÜ12151129 | Учредитель |
| Wellman Invesco OÜ11142772 | Учредитель |
| Wulfrun Osaühing14583695 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Aigor Capital & Investments OÜ11315422 | Учредитель |
| All Clear Communications OÜ11124121 | Учредитель |
| Bluecap Strategic Solutions OÜ12598348 | Учредитель |
| Investment House OÜ11072184 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Agritera OÜ12756358 | Учредитель |
| Amrex Grupp Osaühing11161539 | Учредитель |
| Argus RT OÜ11067533 | Учредитель |
| Beeindustrial Osaühing14218872 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Avrora Estonia OÜ11158483 | Учредитель |
| CRD Systems OÜ11038684 | Учредитель |
| CTC Capital Trading Company OÜ12556955 | Учредитель |
| Florin Consulting OÜ16604160 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Ahtri Halduse OÜ11469958 | Учредитель |
| Florin Furnish OÜ11267172 | Учредитель |
| GGK Invest OÜ12213787 | Учредитель |
| INTESER OÜ11471955 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| ABM Technologies OÜ14586067 | Учредитель |
| Artech Carbon OÜ12309435 | Учредитель |
| Aston Synthetics OÜ14131711 | Учредитель |
| Osaühing Abingdon Holdings12156782 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Jumec International OÜ11035792 | Учредитель |
| KM Element OÜ11387143 | Учредитель |
| Kodumaja AS11386770 | Учредитель |
| Osaühing Mertilia11158492 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Grendaria International OÜ11196495 | Учредитель |
| Liconicomm OÜ16253387 | Учредитель |
| Nibacrepu Dakbaxdup OÜ11214365 | Учредитель |
| Osaühing Fiorelle Group11214187 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Candy Manufactory EU OÜ12598422 | Учредитель |
| Osaühing Amerston Grupp11068047 | Учредитель |
| Osaühing Bradbury Trading12081699 | Учредитель |
| Sikupilli Ärimaja OÜ11161367 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Minimum TB Osaühing11177115 | Учредитель |
| OÜ Serious Music11035773 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Osaühing Exponential11112475 | Учредитель |
| QualiFit OÜ11147321 | Учредитель |
| 2024 | 0 € | 0 € | 198k € | 198k € | 0 | 06.06.2025 | |
| 2023 | 19 625 € | 2138 € | 198k € | 198k € | 1 | 01.07.2024 | |
| 2022 | 26 595 € | −4740 € | 196k € | 199k € | 1 | 30.06.2023 | |
| 2021 | 37 175 € | 2878 € | 200k € | 201k € | 1 | 16.06.2022 | |
| 2020 | 29 814 € | 4762 € | 197k € | 198k € | 1 | 16.06.2021 | |
| 2019 | 50 075 € | 6676 € | 193k € | 193k € | 1 | 11.08.2020 |
| Q3 |
|---|
| Q4 |
|---|
| Оборот 2023 | – | – | – | – |
| Государственные налоги 2023 | 973 € | 85 € | 47 € | – |
| Налоги на рабочую силу 2023 | 1k € | 0 € | 0 € | – |
| Сотрудников 2023 | – | – | – | – |
| Оборот 2022 | – | – | – | – |
| Государственные налоги 2022 | 924 € | 848 € | 945 € | 946 € |
| Налоги на рабочую силу 2022 | 1k € | 919 € | 1k € | 961 € |
| Сотрудников 2022 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| BALBIT OÜ | Член правления | 16750660 |
| European Power Solutions Estonia OÜ | Член правления | 12895367 |
| FOLKROM OÜ | Член правления | 17076697 |
| Gloria Fashion OÜ | Член правления | 14218412 |
| Osaühing Cloudsa | Член правления | 12997659 |
| Osaühing Ingvild | Член правления | 12598818 |
| Plantabia Osaühing | Член правления | 14316296 |
| Timber Technologies OÜ | Член правления | 12892630 |
| Wrenolt OÜ | Член правленияУчредитель | 16898782 |
| Letsdeel Estonia OÜ16186188 | Учредитель |
| M & A Engineering EE OÜ11451757 | Учредитель |
| Ngi2 Technologies OÜ12892972 | Учредитель |
| Osaühing Camillus Trading11066189 | Учредитель |
| Osaühing Camserve12211156 | Учредитель |
| Osaühing Cloudsa12997659 | Учредитель |
| Osaühing Colaire Consulting12598936 | Учредитель |
| Osaühing Envisioon Associates11112021 | Учредитель |
| Osaühing Esmeraldas11084336 | Учредитель |
| Osaühing Forranto Properties11355226 | Учредитель |
| Osaühing Fresaaria11237219 | Учредитель |
| Osaühing Gilad Consulting12310326 | Учредитель |
| Osaühing Ingvild12598818 | Учредитель |
| Osaühing Lunderia11148533 | Учредитель |
| Osaühing OM Teenused11195478 | Учредитель |
| Osaühing Weippe Invest11063452 | Учредитель |
| OÜ MAMI Holding11300917 | Учредитель |
| OÜ Senoco11071411 | Учредитель |
| Sunmanufactory Osaühing14130427 | Учредитель |
| Wolf Executive Jets OÜ14217542 | Учредитель |
| Elastomer Solutions OÜ12895539 |
| Учредитель |
| Erleeva Osaühing16186308 | Учредитель |
| Euroclot OÜ12999090 | Учредитель |
| European Power Solutions Estonia OÜ12895367 | Учредитель |
| GGK OÜ12756720 | Учредитель |
| Gloria Fashion OÜ14218412 | Учредитель |
| Highbridge OÜ12826254 | Учредитель |
| Lux Eesti OÜ11039548 | Учредитель |
| Osaühing Canber Enterprises11469668 | Учредитель |
| Osaühing Grendaria Services11161083 | Учредитель |
| Osaühing Guayas11084313 | Учредитель |
| Osaühing Innovior14001109 | Учредитель |
| Osaühing Malverg Invest11214164 | Учредитель |
| Osaühing Motywell12997553 | Учредитель |
| Osaühing Renecta Properties11147539 | Учредитель |
| PRODA Technology OÜ11533188 | Учредитель |
| Seora Europe OÜ14582709 | Учредитель |
| Timber Technologies OÜ12892630 | Учредитель |
| GTC Global Trading Company Osaühing12303763 |
| Учредитель |
| JSAN Technologies OÜ16605478 | Учредитель |
| Keypower Strategic Solutions OÜ14132343 | Учредитель |
| Nord Print OÜ11426908 | Учредитель |
| Osaühing Bankana14013288 | Учредитель |
| Osaühing Biljon Investments11267611 | Учредитель |
| Osaühing Ideascape11124136 | Учредитель |
| Osaühing Kirkwood Investments12895545 | Учредитель |
| Osaühing Listeo14015241 | Учредитель |
| OÜ ItsIT11124538 | Учредитель |
| Siskon Software and Automation OÜ16256523 | Учредитель |
| Soolelin Osaühing14130982 | Учредитель |
| ZOTLO PAYMENT OÜ14585197 | Учредитель |
| Traynet Solutions OÜ11068001 | Учредитель |
| Vernan Technologies Osaühing14128956 | Учредитель |
| Vificom Osaühing11592087 | Учредитель |
| Учредитель |
| MAHEKAUP OÜ11161261 | Учредитель |
| Marine Shipping OÜ11124314 | Учредитель |
| Osaühing Datatec International11111949 | Учредитель |
| Osaühing Goldenspace11355491 | Учредитель |
| Osaühing Harbinger Properties11453680 | Учредитель |
| Osaühing Letona Properties11301360 | Учредитель |
| Osaühing Maxiana Services12557541 | Учредитель |
| Osaühing Monleko12556197 | Учредитель |
| Osaühing Rosebud11909268 | Учредитель |
| Prime Development OÜ11069325 | Учредитель |
| Scanlab OÜ11064109 | Учредитель |
| TammeKodu OÜ11213874 | Учредитель |
| Osaühing Vestane12556106 |
| Учредитель |
| Wallenium OÜ11267344 | Учредитель |
| Учредитель |
| OÜ Irtex Klita12365043 | Учредитель |
| Osaühing Rodelinda11594439 |
| Учредитель |
| Unicargo Logistics OÜ12600296 | Учредитель |
| Torn Investments Osaühing11066114 |
| Учредитель |