Зарегистрировано 5. juuli 2004, основной вид деятельности: Прочая юридическая деятельность. Основное место деятельности — Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
Osaühing FLB GRUPP является участником или членом органа управления ещё в 125 компаниях. Разделено на 14 секторов EMTAK.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osaühing FLB GRUPP связана через лиц с 51 другой компанией. Связи возникают через 1 лицо, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Jüri Truuts (51 компания).
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| AADALBERT OÜ11378457 | Учредитель |
| Aftarfjaller OÜ11470625 | Учредитель |
| BRIFLOID OÜ11285916 | Учредитель |
| DISVER EHITUS OÜ11349255 | Учредитель |
| FIGURANTO OÜ11264073 | Учредитель |
| FREECUT Osaühing11388970 | Учредитель |
| ITSGREAT OÜ11287269 | Учредитель |
| JAAGOR GRUPP OÜ11479000 | Учредитель |
| KLEOPATRIKA OÜ11264179 | Учредитель |
| NOWARTEAM OÜ11285879 | Учредитель |
| Oliveko Group OÜ11498307 | Учредитель |
| OMERA OÜ11320512 | Учредитель |
| OSAÜHING ALEKTO PROJEKT11442416 | Учредитель |
| Osaühing DESIDEROS11268591 | Учредитель |
| Osaühing FITFLOORS11240730 | Учредитель |
| OSAÜHING KALIORA TRADE11240768 | Учредитель |
| Osaühing NOVATREK GROUP11372377 | Учредитель |
| Osaühing PERTON EHITUS11265612 | Учредитель |
| OSAÜHING SHILLEN TRADE11313015 | Учредитель |
| OÜ IP STRUCTURA11378486 | Учредитель |
| OÜ S.T.I. GRUPP11409560 | Учредитель |
| OÜ SEIRO ELEKTER11378500 | Учредитель |
| REHEPU OÜ11496027 | Учредитель |
| Tularik OÜ11356958 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| AKELA KAUP OSAÜHING11499923 | Учредитель |
| EST PROFIIL OÜ11437438 | Учредитель |
| EVERFOREVER OSAÜHING11547405 | Учредитель |
| GREMAR GRUPP OÜ11232630 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| AGE OF INVEST OSAÜHING11500255 | Учредитель |
| AM Invest Group OÜ11252489 | Учредитель |
| APHELION OSAÜHING11477716 | Учредитель |
| AURORETTE OÜ11233761 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| BIBLIOPOLA ESTONIA Osaühing11396811 | Учредитель |
| DEZERGEST OÜ11285862 | Учредитель |
| Osaühing BLUE STREAK11461497 | Учредитель |
| OSAÜHING DELAVAN INVEST11379422 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Järve Varahalduse OÜ11320593 | Учредитель |
| OSAÜHING LIVONTIKA INVEST11279885 | Учредитель |
| OSAÜHING TREPSIA11378575 | Учредитель |
| OÜ TARMTERM11437527 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| ANDOORA TRADE OÜ11378476 | Учредитель |
| AVALANCEL OÜ11378463 | Учредитель |
| BELLAROSELLA OSAÜHING11475769 | Учредитель |
| ESTCOM GRUPP OÜ11288493 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| CADAKUTEN OSAÜHING11542678 | Учредитель |
| HANSAKIRJASTUS OÜ11496033 | Учредитель |
| MARCELUS TRADE OÜ11288487 | Учредитель |
| osaühing Roadside Designs11245414 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| OSAÜHING UNFORGIVEN11284012 | Учредитель |
| OÜ PILT JA HELI11349326 | Учредитель |
| TERVISEKOMPASS OÜ11538116 | Учредитель |
| UBTEQ OÜ11539363 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| KARNIK GRUPP OÜ11351694 | Учредитель |
| OÜ TEGRAM11477596 | Учредитель |
| Reserv Rent OÜ11317355 | Учредитель |
| Sublime Leisure Group OÜ11430896 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| ALATARE OÜ11538033 | Учредитель |
| KVORUM GRUPP OSAÜHING11499942 | Учредитель |
| OSAÜHING LORANDY11379505 | Учредитель |
| SUNDUST OSAÜHING11542595 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| LEEKRE OÜ11437480 | Учредитель |
| OSAÜHING ALONEWOLF11284549 | Учредитель |
| OÜ ARTFUL11477685 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| OSAÜHING ALMARE PROJEKT11357722 | Учредитель |
| OSAÜHING ALRON INVEST11304565 | Учредитель |
| TEMOR GRUPP OÜ11475887 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| CAMIROSA OÜ11317289 | Учредитель |
| STARTBUSINESS TALLINN OSAÜHING11554345 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| KT Tunes OÜ11288518 | Учредитель |
| OÜ VIRGESTUS11409525 | Учредитель |
| 2024 |
| 0 € |
| 0 € |
| 3k € |
| 18k € |
| 0 |
| 18.11.2025 |
| 2023 | 0 € | 0 € | 3k € | 18k € | 0 | 06.12.2024 |
| 2022 | – | – | 3k € | 3k € | 0 | 10.07.2023 |
| 2021 | 0 € | 0 € | 3k € | 3k € | 0 | 10.07.2023 |
| 2020 | 223 € | 223 € | 3k € | 3k € | 0 | 10.07.2023 |
| 2019 | 149 € | 149 € | 3k € | 3k € | 0 | 25.08.2021 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| 24/7 kaubandus OÜ | Управляющий банкротством | 11141531 |
| Aktsiaselts BALTIC RAIL TRANS | Управляющий банкротством | 10923680 |
| Aktsiaselts E-Profiil | Управляющий банкротством | 10306409 |
| Aktsiaselts Largo | Управляющий банкротством | 10617032 |
| Aktsiaselts Medical Pharmacy Group | Управляющий банкротством | 12356191 |
| Aktsiaselts Pirita Laevad | Управляющий банкротством | 10169024 |
| Aktsiaselts Saajos | Управляющий банкротством | 10509644 |
| Alfarek Teenused OÜ | Управляющий банкротством | 14589367 |
| Aplus Carrent OÜ | Управляющий банкротством | 14363255 |
| AS MARDIN GRUPP | Управляющий банкротством | 10490620 |
| Autente B2C OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 14305499 |
| Autente Menetlusteenused OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 12660302 |
| Autente Teenused OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 11149544 |
| Balti Agrokemikaalid OÜ | Управляющий банкротствомКонечный бенефициарный собственник | 11056142 |
| Cloudmark Solutions OÜ | Управляющий банкротством | 12921426 |
| Container Europe OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 12997607 |
| … и ещё 35 компаний · смотрите на странице лица ↗ | ||
| ISTELLO OÜ11263228 |
| Учредитель |
| Karlova Autopood OÜ11528842 | Учредитель |
| LAKATRAND GRUPP OÜ11317378 | Учредитель |
| LEHISTEX OÜ11539274 | Учредитель |
| Mööbliosad metallist OÜ11547316 | Учредитель |
| OSAÜHING ANTESERA11308161 | Учредитель |
| Osaühing AUTO TUPIK11392523 | Учредитель |
| osaühing CRISMARTIN11263056 | Учредитель |
| Osaühing EUROMERICA-INTERNATIONAL CRANES MACHINERY11304424 | Учредитель |
| OSAÜHING STABILIKA11371857 | Учредитель |
| Osaühing VELINORA11344731 | Учредитель |
| OÜ FENCES11439549 | Учредитель |
| OÜ MÄRGIVAIP11379497 | Учредитель |
| PENTAKL OÜ11260589 | Учредитель |
| R Investment OÜ11317256 | Учредитель |
| STAINLESS OÜ11431588 | Учредитель |
| SUPERTEAM OSAÜHING11555899 | Учредитель |
| WILLMANI OÜ11320630 | Учредитель |
| Учредитель |
| HARKUJÄRVE ARENDUSED OÜ11316381 | Учредитель |
| INDUSTRIAL TOOLS Osaühing11501946 | Учредитель |
| MAGNIKO OÜ11286904 | Учредитель |
| MONOMAX GRUPP OSAÜHING11547629 | Учредитель |
| MP Invest Grupp OÜ11260572 | Учредитель |
| NORDPOLEN OSAÜHING11467095 | Учредитель |
| OKTAARIA OÜ11317272 | Учредитель |
| OSAÜHING ANETO ARENDUS11304915 | Учредитель |
| OSAÜHING EXTRA INVEST11352156 | Учредитель |
| OSAÜHING NEWSTEP11324987 | Учредитель |
| Osaühing ORIGAMI11430710 | Учредитель |
| OSAÜHING PRIMAS KAUBANDUS11275071 | Учредитель |
| Osaühing SAEVESKI MAJA11283863 | Учредитель |
| OSAÜHING TINTAL GRUPP11304536 | Учредитель |
| OSAÜHING TRIGONEST11451680 | Учредитель |
| REINEC PROJEKTID OÜ11286548 | Учредитель |
| STARTING INVEST OÜ11340590 | Учредитель |
| Osaühing KATANA GRUPP11344694 |
| Учредитель |
| Osaühing MAGNA LABOR11388303 | Учредитель |
| OSAÜHING NEWINVESTOR11328672 | Учредитель |
| OSAÜHING Rowan Services11430910 | Учредитель |
| OSAÜHING TRIADA TRADE11375447 | Учредитель |
| OÜ REVAMO INVEST11377506 | Учредитель |
| SILVERMOON PROJEKT OSAÜHING11505855 | Учредитель |
| SOUL BROTHERS Osaühing11452099 | Учредитель |
| STRAPPING GROUP OÜ11316462 | Учредитель |
| STROMAR GRUPP OÜ11316446 | Учредитель |
| TAHEME GRUPP OÜ11233635 | Учредитель |
| WASTE MATERIALS OÜ11320848 | Учредитель |
| URGEMÄE ARENDUS OÜ11232601 |
| Учредитель |
| VILIVERE ARENDUS OÜ11232529 | Учредитель |
| Учредитель |
| OÜ HARMONY HOUSE11498486 | Учредитель |
| Учредитель |
| TJ SÜSTEEMIARENDUS OÜ11351777 | Учредитель |
| Учредитель |