Зарегистрировано 7. märts 2006, основной вид деятельности: Прочая юридическая деятельность. Основное место деятельности — Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
A-Ärilahendused OÜ является участником или членом органа управления ещё в 197 компаниях. Разделено на 14 секторов EMTAK.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал |
|---|
A-Ärilahendused OÜ связана через лиц с 83 другими компаниями. Связи возникают через 2 лица, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Erik Muugamäe (77 компаний).
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| 7Ways OÜ11332797 | Учредитель |
| Ametare OÜ14351453 | Учредитель · Участник 100% |
| Antony OÜ11400671 | Учредитель |
| ApYt Trade OÜ12654818 | Участник 100% |
| Artomal OÜ14302489 | Учредитель · Участник 100% |
| Auto Quatro OÜ11272670 | Учредитель |
| Autoaed Grupp OÜ11265248 | Учредитель |
| Cheburashka OÜ11383553 | Учредитель |
| CleanPoint OÜ11473380 | Учредитель |
| Complex Solutions OÜ14304494 | Участник 100% |
| Crown OÜ11352593 | Учредитель |
| DUOGRUPP OÜ11385776 | Учредитель |
| Est TLG OÜ14232530 | Учредитель · Участник 100% |
| EstFoodLand OÜ12280737 | Участник 100% |
| EstJan Group OÜ11338044 | Учредитель |
| Estonian Fitness OÜ11488594 | Учредитель |
| Fast Vision OÜ11366081 | Учредитель |
| GrandTourisme OÜ14276355 | Участник 100% |
| Hegen Group OÜ12639184 | Участник 100% |
| Helmi Trade OÜ11339836 | Учредитель |
| Kaila Teenus OÜ11310703 | Учредитель |
| KemiMet International OÜ11554724 | Учредитель |
| Margauto OÜ11279608 | Учредитель |
| Marine Ecology Equipment OÜ11504324 | Учредитель |
| MARKPAK OÜ11428600 | Учредитель |
| Merekalda OÜ11487135 | Учредитель |
| Merkesan OÜ11517120 | Учредитель |
| Neolo Trade OÜ14221035 | Учредитель |
| OldEwe OÜ12846073 | Участник 100% |
| OÜ Eldevio11240539 | Учредитель |
| OÜ Steelway11297227 | Учредитель |
| Palm & Co OÜ11512358 | Учредитель |
| Parimad OÜ12095907 | Участник 100% |
| Pipilota OÜ11273882 | Учредитель |
| Rehaish Gulshan OÜ11367933 | Учредитель |
| Rohelised Robotid OÜ11504896 | Учредитель |
| Rutekor OÜ14247388 | Учредитель |
| Sea Crystal OÜ11489725 | Учредитель |
| Sea Engineering Agency OÜ11269588 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| 4Project OÜ11251426 | Учредитель |
| Aade Events OÜ11511991 | Учредитель |
| Accart OÜ11359454 | Учредитель |
| AD Media Group OÜ11450752 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| 4SEINA OÜ11310726 | Учредитель |
| Aluuks OÜ11327365 | Учредитель |
| Armida ILC OÜ11505246 | Учредитель |
| ASDS Ehitus OÜ11455040 | Учредитель |
| Astrifer OÜ |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Airterminal OÜ11332840 | Учредитель |
| GOLDTRANS OÜ11527584 | Учредитель |
| INFOTRANS OÜ11491159 | Учредитель |
| Interuzione Group OÜ11485868 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Black Swan OÜ12635548 | Участник 100% |
| Compitek Group OÜ11284986 | Учредитель |
| Dataexpress OÜ11297204 | Учредитель |
| DozenMinds OÜ14088010 | Участник 100% |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| ANK Ehitus Grupp OÜ11270234 | Учредитель |
| AutoLeo OÜ11355663 | Учредитель |
| BindSharp OÜ12837051 | Участник 100% |
| Carita Ilusalong OÜ11417565 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Aller Coach OÜ11404580 | Учредитель |
| Artey Art OÜ12751421 | Участник 100% |
| ASV Ehitustööd OÜ11460578 | Учредитель |
| Cialtfor OÜ11549611 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Aku Kaubanduse Grupp OÜ11426481 | Учредитель |
| Autobahn OÜ11300685 | Учредитель |
| Ehitusjärelvalve OÜ11339345 | Учредитель |
| EXITO Invest OÜ11346210 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Baufas OÜ11419067 | Учредитель |
| Carl Newman Group OÜ11303117 | Учредитель |
| JP Teenus OÜ11453360 | Учредитель |
| KÄOKING OÜ11536904 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Hundimurdja OÜ11504761 | Учредитель |
| Marimarta OÜ11546475 | Учредитель |
| Morna Talu OÜ11488401 | Учредитель |
| Pasven OÜ11338699 | Учредитель |
| RENX Group OÜ |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| ARM Services OÜ11254577 | Учредитель |
| Ravens Group OÜ11519604 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Balti Kivi OÜ11368714 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| PrahiVedu OÜ11417447 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Musamees OÜ11370792 | Учредитель |
| Активы |
|---|
| Сотрудников |
|---|
| 2024 | 35 356 € | 10 585 € | 81k € | 81k € | 0 | 25.08.2025 | |
| 2023 | 36 710 € | 24 713 € | 75k € | 75k € | 0 | 01.07.2024 | |
| 2022 | 31 697 € | 20 861 € | 57k € | 57k € | 0 | 26.02.2023 | |
| 2021 | 37 877 € | 25 424 € | 48k € | 48k € | 0 | 23.08.2022 | |
| 2020 | 30 152 € | 14 347 € | 37k € | 37k € | 0 | 23.09.2021 | |
| 2019 | 39 938 € | 19 213 € | 22k € | 22k € | 0 | 05.11.2020 |
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 582 € | 585 € | 1 |
| 2025 | — | 2815 € | 2517 € | 1 |
| 2024 | — | 3956 € | 3829 € | 1 |
| 2023 | — | 4534 € | 3124 € | 1 |
| 2022 | — | 4516 € | 2636 € | – |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2026 | – | – | – | – |
| Государственные налоги 2026 | 582 € | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2026 | 585 € | – | – | – |
| Сотрудников 2026 | 1 | – | – | – |
| Оборот 2025 | – | – | – | – |
| Государственные налоги 2025 | 1k € | 541 € | 541 € | 541 € |
| Налоги на рабочую силу 2025 | 762 € | 585 € | 585 € | 585 € |
| Сотрудников 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Оборот 2024 | – | – | – | – |
| Государственные налоги 2024 | 508 € | 1k € | 1k € | 1k € |
| Налоги на рабочую силу 2024 | 551 € | 1k € | 1k € | 702 € |
| Сотрудников 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Оборот 2023 | – | – | – | – |
| Государственные налоги 2023 | 989 € | 776 € | 2k € | 508 € |
| Налоги на рабочую силу 2023 | 669 € | 826 € | 1k € | 551 € |
| Сотрудников 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Оборот 2022 | – | – | – | – |
| Государственные налоги 2022 | 3k € | 504 € | 504 € | 503 € |
| Налоги на рабочую силу 2022 | 1k € | 522 € | 522 € | 522 € |
| Сотрудников 2022 | – | – | – | – |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| A-Äriteenused OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 11272730 |
| A.D.N. LOGISTICS OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 12728391 |
| AA Aalfa Finance UÜ | Полный товарищУчастникКонечный бенефициарный собственник | 11504620 |
| Abramova Invest OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 12265713 |
| Adefane OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 12604370 |
| Agro Product Ukraine OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 12679439 |
| Almeria Finance OÜ | Член правления | 11877752 |
| AlmeriaTrade OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 12737607 |
| Amberway OÜ | Учредитель | 12766339 |
| Ametare OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 14351453 |
| ApYt Trade OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 12654818 |
| Arhulding OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 11991844 |
| ari.ee UÜ | Полный товарищУчастникКонечный бенефициарный собственник | 11912508 |
| Arnaten OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 12648321 |
| Artey Art OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 12751421 |
| Artomal OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 14302489 |
| … и ещё 61 компания · смотрите на странице лица ↗ | ||
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| A-Äriteenused OÜ | Учредитель | 11272730 |
| AA Aalfa Finance UÜ | Коммандитист, уполномоченный представлятьКоммандитистУчастникКонечный бенефициарный собственник |
| Учредитель |
| Angelazepter OÜ11515747 | Учредитель |
| Arhulding OÜ11991844 | Участник 100% |
| AruEE OÜ11368588 | Учредитель |
| Brand Promotion OÜ11425926 | Учредитель |
| Civil Engineering Group OÜ11368401 | Учредитель |
| DM-Viru OÜ11442310 | Учредитель |
| EMX Kontor OÜ11279985 | Учредитель |
| Esprod OÜ11520197 | Учредитель |
| Faba OÜ11313127 | Учредитель |
| Fast Finance OÜ11387261 | Учредитель |
| Global Fish Consult OÜ12989424 | Участник 100% |
| Gondolin OÜ11453638 | Учредитель |
| Hoonekliima OÜ11403267 | Учредитель |
| INFODROM OÜ11465647 | Учредитель |
| INTERSLAVIC OÜ14095406 | Участник 100% |
| Inventum Grupp OÜ11398081 | Учредитель |
| JV Abi OÜ11332834 | Учредитель |
| KEVEST Grupp OÜ11551039 | Учредитель |
| L&K koolitused OÜ11533917 | Учредитель |
| Mahhen Ettevõtted OÜ11447537 | Учредитель |
| Marmin ITC OÜ11533935 | Учредитель |
| Merlekonia OÜ14318289 | Участник 100% |
| Navteam OÜ11544826 | Учредитель |
| Osaline Group OÜ11266362 | Учредитель |
| OÜ ANTEK CONSULT11244308 | Учредитель |
| Pankud Ehitus OÜ11458340 | Учредитель |
| Radix Design OÜ11450769 | Учредитель |
| RELIVAR OÜ11358147 | Учредитель |
| Ricamo OÜ11514452 | Учредитель |
| Rivepluss OÜ11398023 | Учредитель |
| Shipbuilding Consulting OÜ11555014 | Учредитель |
| Siiras Rõõm OÜ11365578 | Учредитель |
| Учредитель |
| Basteg Group OÜ11238756 | Учредитель |
| Craivon OÜ11370823 | Учредитель |
| DE&KO Group OÜ11403853 | Учредитель |
| Dysmas Ehitus OÜ11505105 | Учредитель |
| EcoScan OÜ11386540 | Учредитель |
| ELIAND EHITUS OÜ11554658 | Учредитель |
| Elka Networks OÜ11303399 | Учредитель |
| Estway Holding Osaühing11250020 | Учредитель |
| Euro Rakennus OÜ11269277 | Учредитель |
| Everk Ehitus OÜ11487241 | Учредитель |
| Formula Grupp OÜ11426682 | Учредитель |
| Gaasiabi OÜ11505424 | Учредитель |
| Garambe Parawol OÜ11414176 | Учредитель |
| Genelektro OÜ11555988 | Учредитель |
| Karimus Köögid OÜ11332780 | Учредитель |
| Kemp Grupp OÜ11488571 | Учредитель |
| Lanas Grupp OÜ11448896 | Учредитель |
| MallPlus OÜ11281261 | Учредитель |
| Mariani OÜ11487287 | Учредитель |
| Matila Ehitus OÜ11400843 | Учредитель |
| Maxhouse OÜ11253276 | Учредитель |
| Microscopio Group OÜ11514713 | Учредитель |
| Milton Paigaldus OÜ11387522 | Учредитель |
| Nku Abelenkpe OÜ11372070 | Учредитель |
| OÜ Amves11245213 | Учредитель |
| OÜ H&P Wara11254034 | Учредитель |
| OÜ Nataleks11256530 | Учредитель |
| OÜ Squirrel Group11242189 | Учредитель |
| OÜ Work Now11529896 | Учредитель |
| Runail Group OÜ11307782 | Учредитель |
| Scatmann Ehitus OÜ11417559 | Учредитель |
| Учредитель |
| Kasenurm Transport OÜ11342152 | Учредитель |
| Kudrik&Kudrik OÜ11373678 | Учредитель |
| LionForwarding OÜ14497435 | Участник 100% |
| M.I.T. AUTO OÜ11333957 | Учредитель |
| Nord Kaubaveod OÜ11505298 | Учредитель |
| OÜ Nordisk11254896 | Учредитель |
| P&P Ettevõtte OÜ11371604 | Учредитель |
| PKV Kinnisvara Büroo OÜ11397822 | Учредитель |
| S.E.Trans Grupp OÜ11270853 | Учредитель |
| SATVEOTRANS OÜ11273899 | Учредитель |
| Sinikas Transport OÜ11344323 | Учредитель |
| SR-Transit OÜ11397977 | Учредитель |
| Учредитель |
| Global Solutions OÜ14157550 | Участник 100% |
| HelperAdvisers OÜ14378699 | Участник 100% |
| Hidden Hint OÜ14352754 | Участник 100% |
| Lamepol OÜ14359839 | Участник 100% |
| Latefol OÜ12510462 | Участник 100% |
| MostlySunny OÜ12660983 | Участник 100% |
| PLogic OÜ11308623 | Учредитель |
| RL Konsultatsioonid OÜ11277294 | Учредитель |
| Softisfaction OÜ11415833 | Учредитель |
| SolutionAid OÜ11385948 | Учредитель |
| Учредитель |
| COSTAAUTO OÜ11450114 | Учредитель |
| HairCut OÜ11535566 | Учредитель |
| ILUEEDI I&K OÜ11452113 | Учредитель |
| Mäealuse Autobox OÜ11327833 | Учредитель |
| Paste Spectrum OÜ11473291 | Учредитель |
| Piqualita OÜ11417996 | Учредитель |
| Rempire OÜ11516876 | Учредитель |
| Silver Teenused OÜ11352587 | Учредитель |
| Учредитель |
| Jessica-Lizette OÜ11532898 | Учредитель |
| Kujundustööd OÜ11507682 | Учредитель |
| Lainest OÜ11518088 | Учредитель |
| Mariko Grupp OÜ11326325 | Учредитель |
| Motoserv OÜ11300716 | Учредитель |
| Orticaria Group OÜ11546400 | Учредитель |
| SportTex.Est.OÜ11530190 | Учредитель |
| Учредитель |
| MetroCredit OÜ11384802 | Учредитель |
| Naysted OÜ11328637 | Учредитель |
| OÜ Acre Kinnisvara11244679 | Учредитель |
| OÜ Tevlon Grupp11243131 | Учредитель |
| Samisa Grupp OÜ11385061 | Учредитель |
| Учредитель |
| MediaPower OÜ11268190 | Учредитель |
| OÜ Corpo Ehitus11244159 | Учредитель |
| OÜ RAMINI GRUPP11488536 | Учредитель |
| Учредитель |
| 11504620 |
| Euro Accounting OÜ | УчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 10% | 11271682 |
| Euroaudit UÜ | Коммандитист, уполномоченный представлятьКоммандитистУчастникКонечный бенефициарный собственник | 11303809 |
| Pae 25 OÜ | Учредитель | 12391945 |
| Tolliteenused OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 12978366 |