The Bank of Estonia is the national central bank for Estonia within the Eurosystem. It was the Estonian central bank from 1919 to 2010, issuing the kroon.
2026: 1,1m € · 2025: 450k € · 2024: 452k €
Eesti Pank связана через лиц с 3 другими компаниями. Связи возникают через 1 лицо, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Madis Müller (3 компании).
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I кв. | 1 137 997 € | 3 379 887 € | 3 402 515 € | 401 |
| 2025 | 4 153 966 € | 11 483 786 € | 11 532 575 € | 392 |
| 2024 | 4 449 685 € | 10 486 132 € | 10 127 990 € | 371 |
| 2023 | 3 016 522 € | 9 248 372 € | 9 285 429 € | 361 |
| 2022 | 3 517 604 € | 8 355 742 € | 8 119 754 € | 357 |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2026 | 1,1m € | – | – | – |
| Государственные налоги 2026 | 3,4m € | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2026 | 3,4m € | – | – | – |
| Сотрудников 2026 | 401 | – | – | – |
| Оборот 2025 | 1,1m € | 888k € | 1,3m € | 880k € |
| Государственные налоги 2025 | 3,1m € | 2,6m € | 3,0m € | 2,8m € |
| Налоги на рабочую силу 2025 | 3,1m € | 2,7m € | 2,9m € | 2,8m € |
| Сотрудников 2025 | 376 | 383 | 391 | 392 |
| Оборот 2024 | 1,5m € | 1,1m € | 746k € | 1,1m € |
| Государственные налоги 2024 | 2,8m € | 2,5m € | 2,6m € | 2,6m € |
| Налоги на рабочую силу 2024 | 2,7m € | 2,4m € | 2,6m € | 2,5m € |
| Сотрудников 2024 | 380 | 372 | 368 | 371 |
| Оборот 2023 | 754k € | 717k € | 678k € | 868k € |
| Государственные налоги 2023 | 2,4m € | 2,2m € | 2,4m € | 2,2m € |
| Налоги на рабочую силу 2023 | 2,4m € | 2,2m € | 2,4m € | 2,2m € |
| Сотрудников 2023 | 362 | 365 | 364 | 361 |
| Оборот 2022 | 869k € | 516k € | 1,0m € | 1,1m € |
| Государственные налоги 2022 | 2,2m € | 1,9m € | 2,3m € | 2,0m € |
| Налоги на рабочую силу 2022 | 2,1m € | 1,9m € | 2,2m € | 1,9m € |
| Сотрудников 2022 | 357 | 359 | 363 | 357 |
Топ-7 заказчиков составляют 2,0m € — 100% от общей суммы. Остальные 2 заказчиков делят остаток.
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Osaühing Paopuu | Конечный бенефициарный собственникУчастник 34% | 11020945 |
| Sihtasutus Estonian Business School | Член совета | 90013934 |
| Vegvisir OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 12603399 |