Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine tegevusala alusel registreeritud 1. aprill 2005. Põhitegevuskoht Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
Company Liquidation & Accounting Services Estonia OÜ on osanik või juhtorganis veel 92 ettevõttes. Jagatud 12 EMTAK valdkonda.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 |
Company Liquidation & Accounting Services Estonia OÜ on isikute kaudu seotud 78 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Erik Muugamäe kaudu (77 ettevõtet).
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Adefane OÜ12604370 | Asutaja · Osanik 100% |
| Agro Product Ukraine OÜ12679439 | Asutaja · Osanik 100% |
| Almabru OÜ11175926 | Asutaja |
| Almatir OÜ12658685 | Asutaja |
| AlmeriaTrade OÜ12737607 | Asutaja · Osanik 100% |
| Arnaten OÜ12648321 | Asutaja · Osanik 100% |
| Arucas Finance OÜ12485037 | Osanik 100% |
| Arutral OÜ12690866 | Asutaja · Osanik 100% |
| Aster company OÜ12296017 | Asutaja |
| Asuetro OÜ12689337 | Asutaja · Osanik 100% |
| Auto Quatro OÜ11272670 | Osanik 100% |
| Bergwill Group OÜ12014527 | Asutaja |
| DVK Trading House OÜ14129648 | Asutaja |
| EstFoodLand OÜ12280737 | Asutaja |
| Ferotela OÜ12423622 | Asutaja |
| FitoEst OÜ11992080 | Asutaja |
| Importeco OÜ12768640 | Asutaja |
| Invest Capital Group OÜ12584696 | Asutaja |
| IP ONATCKO OÜ12591742 | Asutaja |
| MAA-Parit OÜ12062934 | Osanik 100% |
| Maailma Joogid OÜ12612381 | Asutaja |
| MedicalParkLand OÜ12766629 | Asutaja · Osanik 100% |
| Midiankai Arts OÜ12221456 | Osanik 100% |
| Osaühing SuomWear12064146 | Osanik 100% |
| OÜ LUMERANTA11181571 | Asutaja |
| OÜ UVR Investments11224797 | Asutaja |
| Pipe&Vesseld Welding OÜ12614061 | Asutaja |
| Qwintax Group OÜ12661287 | Asutaja |
| VIA MARIS OÜ12907308 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| ARTR Auto OÜ12346896 | Asutaja |
| Djinni Europe OÜ12887474 | Asutaja |
| E-line charging OÜ12849344 | Osanik 100% |
| Gzavreby Khimsi OÜ12540457 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| 472 JHQ Entertainment OÜ12024554 | Asutaja |
| BSG Estonia OÜ12974765 | Asutaja |
| Carefulweb OÜ12011701 | Asutaja |
| Crasome OÜ12650861 | Asutaja |
| Dreamvention OÜ |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| A.D.N. LOGISTICS OÜ12728391 | Asutaja |
| Eduvik Auto OÜ11157526 | Asutaja |
| KINNISVARAWEB OÜ11161982 | Asutaja |
| OÜ NOVOMILA HOLDING11207388 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Asman Grupp OÜ11183073 | Asutaja |
| Estvega Group OÜ11117604 | Osanik 100% |
| OÜ Arkman Metall11227586 | Asutaja |
| OÜ Holden11159301 | Asutaja |
| OÜ LAB Project |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Amico Ehitus OÜ11163107 | Asutaja |
| Ergoblest OÜ11226664 | Asutaja |
| Hendbrich OÜ11209921 | Asutaja |
| OÜ Nordvil11209967 | Asutaja |
| OÜ TREIVERSS |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Anima Media OÜ12180579 | Asutaja |
| Barents Fish Trading OÜ12013060 | Asutaja |
| OÜ PL Invest11238785 | Asutaja |
| OÜ Reval Kuller11224814 | Asutaja |
| OÜ TAUB GRUPP |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| AAAA ADVISER NORD OÜ11998450 | Asutaja |
| Arhulding OÜ11991844 | Asutaja |
| Daring Capital OÜ12024158 | Asutaja |
| GrapenEst OÜ12176690 | Osanik 100% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| INVISA FIDUCIARY SERVICES OÜ12016928 | Asutaja |
| OÜ Aadli Puhastusteenused11223909 | Asutaja |
| Tickets Estonia OÜ12883174 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| OÜ LAKVADES11197552 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Abramova Invest OÜ12265713 | Osanik 100% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Kukk & Kirsipuu OÜ11153407 | Asutaja |
| – |
| 0 € |
| 3k € |
| 3k € |
| 0 |
| 19.08.2025 |
| 2023 | – | 0 € | 3k € | 3k € | 0 | 01.07.2024 |
| 2022 | 0 € | 0 € | 3k € | 3k € | 0 | 10.07.2023 |
| 2021 | 0 € | 0 € | 3k € | 3k € | 0 | 25.08.2022 |
| 2020 | 0 € | 0 € | 3k € | 3k € | 0 | 31.10.2021 |
| 2019 | 0 € | 0 € | 3k € | 3k € | 0 | 04.11.2020 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| A-Ärilahendused OÜ | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100% | 11226405 |
| A-Äriteenused OÜ | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100% | 11272730 |
| A.D.N. LOGISTICS OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaajaOsanik 100% | 12728391 |
| AA Aalfa Finance UÜ | TäisosanikOsanikTegelik kasusaaja | 11504620 |
| Abramova Invest OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 12265713 |
| Adefane OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 12604370 |
| Agro Product Ukraine OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 12679439 |
| Almeria Finance OÜ | Juhatuse liige | 11877752 |
| AlmeriaTrade OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 12737607 |
| Amberway OÜ | Asutaja | 12766339 |
| Ametare OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 14351453 |
| ApYt Trade OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 12654818 |
| Arhulding OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 11991844 |
| ari.ee UÜ | TäisosanikOsanikTegelik kasusaaja | 11912508 |
| Arnaten OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 12648321 |
| Artey Art OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 12751421 |
| … ja veel 61 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ | ||
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Osaühing DENVEISS | Tegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liigeAsutaja | 10872190 |
| Asutaja |
| International Business Technologies OÜ12641193 | Osanik 100% |
| Kerteila OÜ12559008 | Asutaja · Osanik 100% |
| Kotemalo OÜ12012103 | Osanik 100% |
| Kuresul OÜ12012114 | Osanik 100% |
| Mikoled OÜ12019996 | Asutaja · Osanik 100% |
| Osaühing MARVIT IMPORT11162591 | Asutaja |
| OÜ CAR HOLDING11221267 | Asutaja |
| OÜ MIRAMELINA HOLDING11207158 | Asutaja |
| OÜ Poolq11221844 | Asutaja |
| Asutaja |
| Incredee Technologies OÜ12637205 | Asutaja |
| Iribel Group OÜ12604565 | Asutaja |
| Online Research Consulting OÜ12217621 | Asutaja |
| TechLabs Invest OÜ12008076 | Asutaja |
| Tolknet OÜ11194839 | Asutaja |
| Vaustek OÜ11659073 | Osanik 100% |
| Web Workmate OÜ12167171 | Asutaja |
| Asutaja |
| Propriedad Estonia OÜ12079343 | Osanik 100% |
| Sinikivi OÜ11196153 | Asutaja |
| Asutaja |
| TME Partners OÜ11210947 | Asutaja |
| Asutaja |
| Zerateb OÜ11197939 | Asutaja |
| Asutaja |
| Traderson Group OÜ12018614 | Asutaja |
| Asutaja |
| Trelamor OÜ14157998 | Asutaja · Osanik 100% |