Üldandmed
Äriregister · 8 h tagasi- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Esmaregistreerimise kuupäev
- 13.04.2009Äriregister
- Aadress
- Kivi tn 24ADS / Äriregister
- E-post
- [email protected]Äriregister
- Telefon
- +372 53040150Äriregister
- Põhitegevusala
- EMTAK 42221 — Elektri- ja sidevõrkude ehitusÄriregister · MTA
- KMKR number
- EE101289487MTA · käibemaksukohustuslane
Juhtorgan (4)
Äriregister · 8 h tagasiAsutajad (4)
Äriregister · 8 h tagasiOsanikud (6)
Äriregister · 8 h tagasiTegelikud kasusaajad (4)
Äriregister · 8 h tagasiAruanded (6)
Äriregister majandusaasta aruanded · 1 päeva tagasi| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024AUD | 10 128 078 € | 659 912 € | 4 309 861 € | €7.1m | 38 | 13.05.2025 |
| 2023AUD | 10 238 840 € | 1 672 420 € | 4 962 751 € | €7.4m | 39 | 03.05.2024 |
| 2022AUD | 9 716 041 € | 984 665 € | 4 027 594 € | €6.0m | 40 | 18.07.2023 |
| 2021AUD | 7 626 447 € | 612 547 € | 3 461 118 € | €5.1m | 38 | 21.06.2022 |
| 2020AUD | 6 502 131 € | 1 224 507 € | 3 530 138 € | €4.6m | 36 | 15.06.2021 |
| 2019AUD | 6 085 021 € | 695 783 € | 2 547 822 € | €3.3m | 34 | 04.06.2020 |
Originaalfailid (PDF, XBRL) — Äriregistris.Vaata aruandeid Äriregistris
Maksud, käive ja töötajad
Maksu- ja Tolliamet · 10.04.2026 seisuga| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 3 680 372 € | 317 087 € | 216 964 € | 41 |
| 2025 | 12 243 320 € | 1 681 995 € | 688 459 € | 40 |
| 2024 | 10 158 024 € | 1 186 775 € | 713 132 € | 38 |
| 2023 | 9 796 336 € | 1 575 791 € | 665 877 € | 38 |
| 2022 | 9 577 479 € | 1 083 909 € | 512 112 € | 40 |
Kvartali jaotus
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | €3.7m | — | — | — |
| Riigimaksud 2026 | €317k | — | — | — |
| Tööjõumaksud 2026 | €217k | — | — | — |
| Töötajaid 2026 | 41 | — | — | — |
| Käive 2025 | €3.0m | €2.2m | €2.7m | €4.3m |
| Riigimaksud 2025 | €536k | €256k | €357k | €533k |
| Tööjõumaksud 2025 | €203k | €151k | €165k | €170k |
| Töötajaid 2025 | 41 | 40 | 39 | 40 |
| Käive 2024 | €2.3m | €1.7m | €3.3m | €2.7m |
| Riigimaksud 2024 | €338k | €278k | €283k | €288k |
| Tööjõumaksud 2024 | €216k | €163k | €169k | €165k |
| Töötajaid 2024 | 37 | 37 | 40 | 38 |
| Käive 2023 | €1.8m | €1.9m | €2.7m | €3.4m |
| Riigimaksud 2023 | €344k | €263k | €487k | €481k |
| Tööjõumaksud 2023 | €181k | €138k | €172k | €175k |
| Töötajaid 2023 | 40 | 39 | 40 | 38 |
| Käive 2022 | €1.5m | €2.0m | €2.5m | €3.5m |
| Riigimaksud 2022 | €288k | €176k | €265k | €355k |
| Tööjõumaksud 2022 | €136k | €116k | €131k | €129k |
| Töötajaid 2022 | 42 | 40 | 38 | 40 |
Kommertspandid (3 · €850k)
Äriregister kommertspandid#1Kehtiv
150 000,00 € EUR
Järjekoht: esimene · Algus 09.12.2013 · kehtiv
#2Kehtiv
100 000,00 € EUR
Järjekoht: teine · Algus 20.09.2024 · kehtiv
#3Kehtiv
600 000,00 € EUR
Järjekoht: kolmas · Algus 02.04.2025 · kehtiv
Tegevusload (3)
Majandustegevuse register · 8 h tagasiKinnistud (10 · 8,17 ha)
e-Kinnistusraamat (RIK) · 23 h tagasiVarblasepargi, Vaabina küla, Antsla vald, Võru maakond
KinnisasiTootmismaa 100%14501:001:0014#3167741
2,00 ha
Kinnistusraamatust →F. R. Kreutzwaldi tn 59c, Võru linn, Võru linn, Võru maakond
KorteriomandElamumaa 100%91901:010:0041#15202250
7183 m²
Kinnistusraamatust →F. R. Kreutzwaldi tn 59c, Võru linn, Võru linn, Võru maakond
KorteriomandElamumaa 100%91901:010:0041#15200450
7183 m²
Kinnistusraamatust →F. R. Kreutzwaldi tn 59c, Võru linn, Võru linn, Võru maakond
KorteriomandElamumaa 100%91901:010:0041#15201150
7183 m²
Kinnistusraamatust →F. R. Kreutzwaldi tn 59c, Võru linn, Võru linn, Võru maakond
KorteriomandElamumaa 100%91901:010:0041#15196650
7183 m²
Kinnistusraamatust →Näita ülejäänud (5)
F. R. Kreutzwaldi tn 59c, Võru linn, Võru linn, Võru maakond
KorteriomandElamumaa 100%91901:010:0041#15196750
7183 m²
Kinnistusraamatust →F. R. Kreutzwaldi tn 59c, Võru linn, Võru linn, Võru maakond
KorteriomandElamumaa 100%91901:010:0041#15197550
7183 m²
Kinnistusraamatust →F. R. Kreutzwaldi tn 59c, Võru linn, Võru linn, Võru maakond
KorteriomandElamumaa 100%91901:010:0041#15200250
7183 m²
Kinnistusraamatust →Kivi tn 26, Võru linn, Võru linn, Võru maakond
KinnisasiTootmismaa 50% Ärimaa 50%91901:001:0818#2279741
6594 m²
Kinnistusraamatust →Kivi tn 24, Võru linn, Võru linn, Võru maakond
KinnisasiÄrimaa 100%91901:001:0059#1713141
4826 m²
Kinnistusraamatust →Toetused (1 · €217k)
EIS + PRIA + Kohesio + Töötukassa · võib olla mittetäielikEISEttevõtja varustuskindluse toetusTaaste ja vastupidavusrahastu (RRF)2024
217 151 €
Riigihanked (102 · €27.7m)
Riigihangete register · 8 h tagasi| Kuupäev | Hange | Ostja | Summa |
|---|---|---|---|
| 12.06.2023 | Tartu valla tänavavalgustuse rajamine | Tartu Vallavalitsus | 52 561 € |
| 05.05.2023 | Koidula piiripunkti täiendava kasutatud generaatori paigaldamine koos vajalike kilpide paigalduse ja seotud tugevvoolutöödega | Riigi Kinnisvara Aktsiaselts | 142 817 € |
| 26.04.2023 | Võrumaa, Rõuge vald, Puidutööstuse liitumispunkti võimsuse suurendamine ja kaasnev investeering (LR3822, IP4534) | Enefit Connect OÜ | 344 537 € |
| 10.04.2023 | Sidevõrgu ehitus Viljandi vallas Soe külas ja Valga vallas Hargla külas (VT1852, VT1835) | Enefit Connect OÜ | 74 608 € |
| 23.03.2023 | Tartumaa, Kambja vald, Soinaste küla, Künnapuu tee II etapp - "Tartu - Nõo" 15 kV fiidri osaline üleviimine 10 kV toitele (LR5201) | Enefit Connect OÜ | 189 589 € |
Näita ülejäänud (97)
| 21.03.2023 | Võrumaa, Setomaa vald, Ulitina ja Rääptsova küla, Piiriraba kinnistu liitumine madalpingel (LR8072) | Enefit Connect OÜ | 14 776 € |
| 07.03.2023 | Tartu linnas AJ Laulupeo 458 ja AJ Laululava 306 vahelise kaabli asendamine (IP5521) | Enefit Connect OÜ | 47 739 € |
| 02.03.2023 | Tartu maakond, Kambja vald, Puhi küla, Kasetuka ja Kasesalu kinnistute liitumine elektrivõrguga (LR6911, LR6925) | Enefit Connect OÜ | 10 521 € |
| 17.02.2023 | Põlva maakond, Räpina vald, Koolmajärve küla, Koolme alajaama fiidri F2 rekonstrueerimine, 1 etapp (IP4445) | Enefit Connect OÜ | 41 230 € |
| 14.02.2023 | Tartu maakond, Elva vald, Härjanurme küla, Andiko kinnistute liitumine 0,4 kV elektrivõrguga
(LR6867, LR7384, LR7453) | Enefit Connect OÜ | 17 672 € |
| 14.02.2023 | Tartu maakond, Kambja vald, Laane küla, Sädeluse, Taevasina, Kastepiisa ja Roheluse kinnistute liitumine 0,4kV elektrivõrguga (LR7220) | Enefit Connect OÜ | 13 134 € |
| 31.01.2023 | Pöörmete elektersoojenduse ehitus (Puka, Sangaste, Auvere) III | aktsiaselts Eesti Raudtee | 56 095 € |
| 06.12.2021 | Hiiumaa valla tänavavalgustuse renoveerimine | Hiiumaa Vallavalitsus | 366 600 € |
| 29.12.2022 | Transpordiameti hoonete elektripaigaldiste käidukorraldusteenus 2023-2025 | Transpordiamet | 31 730 € |
| 24.05.2022 | Tallinna tänavavalgustite vahetus LED valgustite vastu II aasta III etapp | Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet | 338 905 € |
| 03.01.2023 | Naatriumvalgustite asendamine LED valgustitega | Tartu Linnavalitsus | 655 305 € |
| 15.12.2022 | Võru maakond, Antsla vald, Antsla linn, Põllu tn 4 kinnistu liitumispunktide ühildamine ja peakaitsme suurendamine (LR6479) | Enefit Connect OÜ | 18 188 € |
| 14.12.2022 | Tartu maakond, Elva vald, Väike-Rakke küla, Jusiko kinnistu liitumine elektrivõrguga (LR6835) | Enefit Connect OÜ | 17 179 € |
| 14.12.2022 | Tilsiküla alajaama elektriehitustööd, Kanepi (IP5972). | Enefit Connect OÜ | 39 757 € |
| 11.12.2022 | Elektripaigaldiste hooldus ja remont | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 600 000 € |
| 11.12.2022 | Elektripaigaldiste hooldus ja remont | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 600 000 € |
| 05.12.2022 | Valgamaa, Otepää vald, Ilmjärve küla, Mäejärve arendusala liitumine elektrivõrguga (LR6540) | Enefit Connect OÜ | 32 949 € |
| 09.11.2022 | Otepää valla kergliiklusteede tänavavalgustuse lampide uuendamine | Otepää Vallavalitsus | 64 796 € |
| 10.11.2022 | Enefit Connect OÜ tööde teostamine | Enefit Connect OÜ | 9 566 611 € |
| 11.11.2022 | Mõniste, Plaani F2 nõuetekohasuse tagamine (IP5673) | Enefit Connect OÜ | 24 435 € |
| 09.02.2022 | "Rõuge valla tänavavalgustuse renoveerimine" lisahange | Rõuge Vallavalitsus | 147 829 € |
| 20.10.2022 | Kivipõllu ja Kalda maaüksuste elektritootjate elektriliitumine, Vastseliina alevik, Võru vald, Võru maakond (LR3886, LR3885) | Enefit Connect OÜ | 39 969 € |
| 27.09.2022 | Lasnamäe, Haabersti, Mustamäe linnaosa lasteaedade välisvalgustuse rekonstrueerimine ja Lasteaed Pääsusilm katete taastusremondi teostamine | Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet | 219 688 € |
| 27.09.2022 | Lasnamäe, Haabersti, Mustamäe linnaosa lasteaedade välisvalgustuse rekonstrueerimine ja Lasteaed Pääsusilm katete taastusremondi teostamine | Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet | 219 688 € |
| 23.09.2022 | Sidevõrgu projekteerimine ja ehitus Otepää ja Valga vallas (PE2023-36) | Enefit Connect OÜ | 230 501 € |
| 21.09.2022 | Vabriku tn 25 elektrivarustus, Põlva linn, Põlva vald, Põlva maakond (LR5935). | Enefit Connect OÜ | 24 035 € |
| 19.09.2022 | Sidevõrgu projekteerimine ja ehitus Jõgeva ja Põlva maakonnas (Põltsamaa, Mustvee, Põlva ja Räpina vald) (PE2023-22) | Enefit Connect OÜ | 234 435 € |
| 14.09.2022 | Ignatsi detailplaneeringu ala liitumine elektri- ja sidevõrguga, Vahi alevik, Tartu vald (LR4203, VT1873, VK0002) | Enefit Connect OÜ | 300 773 € |
| 02.09.2022 | Antsla pk nõuetekohasuse tagamine. Antsla vald, Võru maakond (IP5427, IP5404, IP5365) | Enefit Connect OÜ | 77 470 € |
| 01.09.2022 | F1:Tromsi:(Põlva) ja F2:Alakivestu:(Põlva) elektriehitustööd (IP5438, IP5377). | Enefit Connect OÜ | 34 377 € |
| 22.08.2022 | Sidevõrgu projekteerimine ja ehitus Võru, Valga ja Põlva maakonnas (PE2023-15) | Enefit Connect OÜ | 319 836 € |
| 22.08.2022 | Sidevõrgu projekteerimine ja ehitus Elva, Kastre ja Nõo valdades Tartu maakonnas ja Põlva vallas Põlva maakonnas (PE2023-14) | Enefit Connect OÜ | 239 152 € |
| 15.08.2022 | Tehnika tee 3/1 kinnistu liitumine elektrivõrguga, Mammaste küla, Põlva vald, Põlvamaa (LR4457, LR4371, LR4653, LR4513) | Enefit Connect OÜ | 84 738 € |
| 02.08.2022 | Elva-Matsi 15kV fiidri rekonstrueerimine, Sulu küla, Kambja vald, Tartu maakond (IL6129) | Enefit Connect OÜ | 67 351 € |
| 13.12.2021 | Sõmerpalu Hooldekodu kanalisatsiooni ühendamine Järvere elamute reoveepuhastiga | aktsiaselts VÕRU VESI | 82 104 € |
| 21.04.2022 | A. Le Coq Spordihoone (Ihaste tee 7) valgustuse vahetus | Tartu Linnavalitsus | 60 989 € |
| 26.07.2022 | Võrumaa, Antsla piirkonna rikete vähendamine (IP5299, IP5300, IP5301, IP5302, IP5303, IP5304, IP5305, IP5306, IP5307, IP5308, IP5309, IP5310, IP5311, IP5312, IP5313) | Enefit Connect OÜ | 76 632 € |
| 18.07.2022 | Pärnu Ülejõe piirkonna ja Paikuse tänavavalgustuse taristu rekonstrueerimine | Pärnu Linnavalitsus | 1 048 157 € |
| 28.06.2022 | Tänavavalgustuse ehitamine (Kangru - Luige kergliiklustee ja Rätsepa tee kõnnitee) | Kiili Vallavalitsus | 30 410 € |
| 29.06.2022 | Põlvamaa, Räpina vald, Kassilaane küla, Rõsna alajaama 0,4 kV fiidri F2 rekonstrueerimine (IP4378) | Enefit Connect OÜ | 104 527 € |
| 15.06.2022 | Tartumaa, Kambja vald, Lalli küla, Jõe kinnistu liitumine madalpingel (LR2413) | Enefit Connect OÜ | 26 950 € |
| 16.05.2022 | Jõgeva, Põlva, Tartu, Valga ja Võru maakondades välisvalgustuse hoolduse ning käiduteenuse osutamine aastatel 2022-2027 | Transpordiamet | 268 580 € |
| 24.05.2022 | Tallinna tänavavalgustite vahetus LED valgustite vastu II aasta III etapp | Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet | 338 905 € |
| 23.03.2022 | Järva valla tänavavalgustuse rekonstrueerimise ehitustööd | Järva Vallavalitsus | 634 395 € |
| 03.05.2022 | Kloostrimetsa tee ja Randvere tee vahelise jalgtee valgustuse ehitamine | Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet | 219 773 € |
| 21.04.2022 | A. Le Coq Spordihoone (Ihaste tee 7) valgustuse vahetus | Tartu Linnavalitsus | 60 989 € |
| 07.04.2022 | Otepää-Rõngu 10 kV fiidri rekonstrueerimine, Pedajamäe külas, Otepää vallas, Valgamaal (IP4364). | Enefit Connect OÜ | 77 938 € |
| 09.02.2022 | "Rõuge valla tänavavalgustuse renoveerimine" lisahange | Rõuge Vallavalitsus | 147 829 € |
| 21.01.2022 | Valga Veskijärve tänavavalgustuse ehitus ja rekonstrueerimine | AS VALGA VESI | 42 789 € |
| 25.02.2022 | Luhamaa piiripunkti elektrigeneraatori paigaldamine ja sellega kaasnevad elektritööd | Riigi Kinnisvara Aktsiaselts | 142 561 € |
| 02.02.2022 | AJ Keema F3 rekonstrueerimine, Keema küla, Võru vald, Võrumaa (IL6216). | Enefit Connect OÜ | 91 538 € |
| 19.01.2022 | Kastre kinnistu liitumine 0,4 kV elektrivõrguga, Kabina küla, Luunja vald, Tartu maakond (LR3236) | Enefit Connect OÜ | 22 999 € |
| 17.12.2021 | Otepää aedlinna tänavavalgustuse renoveerimine | Otepää Vallavalitsus | 58 802 € |
| 14.12.2021 | Sidevõrgu projekteerimine ja ehitus Võrumaal ja Valgamaal (PE2022-13) | Enefit Connect OÜ | 149 114 € |
| 17.07.2020 | Hiiumaa valla tänavavalgustuse renoveerimine | Hiiumaa Vallavalitsus | 283 702 € |
| 13.12.2021 | Sõmerpalu Hooldekodu kanalisatsiooni ühendamine Järvere elamute reoveepuhastiga | aktsiaselts VÕRU VESI | 82 104 € |
| 07.12.2021 | Võrumaa, Võru vald, Puutli küla, Liivamäe maaüksuse elektriliitumine (LR3465) | Enefit Connect OÜ | 20 403 € |
| 02.03.2021 | Põlva valla tänavavalgustuse ümberehitamine. Osa II ehitustööd | Põlva Vallavalitsus | 259 223 € |
| 16.11.2021 | Võrumaa, Rõuge vald, Hürova küla, Jõeveere päikeseelektrijaama elektriliitumine (LR0721) | Enefit Connect OÜ | 122 819 € |
| 01.11.2021 | Keldri kinnistu peakaitsme suurendamine. Navi küla, Võru vald, Võru maakond (LR2719) | Enefit Connect OÜ | 43 447 € |
| 20.10.2021 | Viljandimaa, Viljandi vald, Maltsa küla ja Valgamaa, Tõrva vald, Karu küla, Tõnu kinnistu elektriliitumine (LR2165) | Enefit Connect OÜ | 62 207 € |
| 23.09.2021 | LED valgustite paigaldustööd Transpordiameti lõuna regiooni ristmikel maanteevalgustuse taristu renoveerimiseks 2021 | Transpordiamet | 19 457 € |
| 23.09.2021 | Reidle alajaama fiider F2 nõuetekohasuse tagamine. Säre küla, Antsla vald, Võru maakond (IL6218) | Enefit Connect OÜ | 25 769 € |
| 06.09.2021 | Projekti "Otepää valla tänavavalgustuse renoveerimine" lisahange | Otepää Vallavalitsus | 124 880 € |
| 24.08.2021 | Pedeli 4. paisjärve tänavavalgustus | AS VALGA VESI | 42 350 € |
| 28.12.2020 | Tallinna 53. Keskkooli staadioni projekteerimine ja ehitamine | Tallinna Haridusamet | 376 000 € |
| 16.08.2021 | Lasnamäe, Kesklinna ja Põhja-Tallinna linnaosades asuvate lasteaedade välisvalgustuse rekonstrueerimine | Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet | 176 174 € |
| 25.08.2021 | Tõrva linna Kaarlimäe ja Liiva LJS piirkondade tänavavalgustuse renoveerimise ehitustööd | Tõrva Vallavalitsus | 187 255 € |
| 23.12.2020 | Pühajärve rannapargi valgustuse renoveerimine | Otepää Vallavalitsus | 75 380 € |
| 12.02.2021 | Rõuge valla tänavavalgustuse renoveerimine | Rõuge Vallavalitsus | 242 968 € |
| 19.07.2021 | Tänavavalgustuse rekonstrueerimine Jaamamõisa piirkonnas | Tartu Linnavalitsus | 173 383 € |
| 02.07.2021 | Põlva ülesõidu ja Tartu Väike-Kaare ülekäigu valgustus II | aktsiaselts Eesti Raudtee | 21 531 € |
| 28.06.2021 | Ehitustööd projektile „Kangru aleviku, Mõisaküla, Lähtse küla ja Vaela küla tänavavalgustuse taristu renoveerimine Kiili vallas“ | Kiili Vallavalitsus | 145 366 € |
| 31.05.2021 | Elektrivõrgu õhuliinide korraliste ülevaatuste teostamine | Enefit Connect OÜ | 897 363 € |
| 13.05.2020 | Otepää valla tänavavalgustuse renoveerimine | Otepää Vallavalitsus | 386 716 € |
| 31.03.2021 | Jaama tänava elektriehitustööd, Võru linn, Võru maakond (IL6151). | Enefit Connect OÜ | 112 764 € |
| 02.03.2021 | Põlva valla tänavavalgustuse ümberehitamine. Osa II ehitustööd | Põlva Vallavalitsus | 259 223 € |
| 12.02.2021 | Rõuge valla tänavavalgustuse renoveerimine | Rõuge Vallavalitsus | 242 968 € |
| 26.01.2021 | Põlvamaa, Kanepi vald, Närapää küla, Närapa:(Kanepi) F1 nõuetekohasuse tagamine (IL5844) | Enefit Connect OÜ | 16 511 € |
| 28.12.2020 | Tallinna Rahumäe Põhikooli staadioni ehitamine | Tallinna Haridusamet | 136 887 € |
| 28.12.2020 | Tallinna 53. Keskkooli staadioni projekteerimine ja ehitamine | Tallinna Haridusamet | 376 000 € |
| 23.12.2020 | Pühajärve rannapargi valgustuse renoveerimine | Otepää Vallavalitsus | 75 380 € |
| 24.09.2020 | Kasteheina kinnistu elektriliitumine, Võrumõisa küla, Võru vald (LP9604) | Elektrilevi OÜ | 21 924 € |
| 22.09.2020 | Võrumaa Rõuge vald Murati I AJ F2 rekonstrueerimistöö IL5964 | Elektrilevi OÜ | 23 643 € |
| 14.07.2020 | Kiili alevis ja Vaela külas kergliiklustee valgustuse ehitamine | Kiili Vallavalitsus | 51 569 € |
| 17.07.2020 | Hiiumaa valla tänavavalgustuse renoveerimine | Hiiumaa Vallavalitsus | 283 702 € |
| 12.12.2019 | Räpina valla tänavavalgustuse projekteerimine | Räpina Vallavalitsus | 26 780 € |
| 06.07.2020 | "Projekti "Valga valla tänavavalgustuse renoveerimine 2018" projekteerimis- ja ehitustööd" lisahange | AS VALGA VESI | 164 230 € |
| 03.06.2020 | Annelinna tänavavalgustuse rekonstrueerimine | Tartu Linnavalitsus | 661 267 € |
| 27.05.2020 | Projekti „Kiili alevi tänavavalgustuse taristu renoveerimine“ ehitustööd | Kiili Vallavalitsus | 329 199 € |
| 13.05.2020 | Otepää valla tänavavalgustuse renoveerimine | Otepää Vallavalitsus | 386 716 € |
| 20.05.2020 | Valgamaa, Tõrva vald, Alamõisa küla, AJ Pillikse F2 rekonstrueerimine (IL5899) | Elektrilevi OÜ | 27 533 € |
| 18.02.2019 | Lihula tänavavalgustuse ehitustööd | Lääneranna Vallavalitsus | 949 125 € |
| 07.04.2020 | Antsla linn Fr.R.Kreutzwaldi tn 2a Antsla Tarbijate Ühistu abihoone liitumisühenduse ehitustöö LP7923 | Elektrilevi OÜ | 28 090 € |
| 26.03.2020 | Rebasemõisa F-3 fiidri rekonstrueerimine, Rebasemõisa küla,Valga vald, Valga maakond (IL5973) | Elektrilevi OÜ | 32 766 € |
| 23.01.2020 | Valjala aleviku, Mustjala küla, Iide küla, Leisi aleviku ja Pärsama küla tänavavalgustuse rekonstrueerimine | Saaremaa Vallavalitsus | 424 001 € |
| 20.01.2020 | Valgamaa Tõrva vald Purde AJ F1 rekonstrueerimistöö IL5988 | Elektrilevi OÜ | 33 632 € |
Ajalugu (39)
Äriregister kanded01.12.2025
Muutmiskanne
Ä 20044474 / 18 · Olek: Jõustunud
01.12.2025
Muutmiskanne
Kanne nr 14
28.11.2025
Muutmiskanne
Ä 20044474 / M4 · Olek: Puudused kõrvaldatud
02.04.2025
Kommertspandi avamiskanne
K 20044474 / 17 · Olek: Jõustunud
02.04.2025
Kommertspandi avamiskanne
Kanne nr 3
Näita ülejäänud 34 sündmust
24.03.2025
Kommertspandi avamiskanne
K 20044474 / M3 · Olek: Puudused kõrvaldatud
25.11.2024
Muutmiskanne
Ä 20044474 / 16 · Olek: Jõustunud
25.11.2024
Muutmiskanne
Kanne nr 13
22.11.2024
Muutmiskanne
Ä 20044474 / 15 · Olek: Jõustunud
22.11.2024
Muutmiskanne
Kanne nr 12
15.11.2024
Osanike muutmine
Ä 20044474 / M2 · Olek: Puudused kõrvaldatud
20.09.2024
Kommertspandi avamiskanne
K 20044474 / 14 · Olek: Jõustunud
20.09.2024
Kommertspandi avamiskanne
Kanne nr 2
01.02.2024
Muutmiskanne
Ä 20044474 / 13 · Olek: Jõustunud
01.02.2024
Muutmiskanne
Kanne nr 11
02.09.2023
Muutmiskanne
Ä 20044474 / 12 · Olek: Jõustunud
02.09.2023
Muutmiskanne
Kanne nr 10
15.09.2020
Muutmiskanne
Ä 20044474 / 11 · Olek: Jõustunud
15.09.2020
Muutmiskanne
Kanne nr 9
24.10.2019
Muutmiskanne
Ä 20044474 / 10 · Olek: Jõustunud
24.10.2019
Muutmiskanne
Kanne nr 8
07.05.2019
Muutmiskanne
Ä 20044474 / 9 · Olek: Jõustunud
02.04.2019
Muutmiskanne
Ä 20044474 / M1 · Olek: Jõustunud
11.06.2018
Muutmiskanne
Ä 20044474 / 8 · Olek: Jõustunud
11.06.2018
Muutmiskanne
Kanne nr 7
17.01.2018
Muutmiskanne
Ä 20044474 / 7 · Olek: Jõustunud
17.01.2018
Muutmiskanne
Kanne nr 6
04.12.2017
Muutmiskanne
Ä 20044474 / 6 · Olek: Jõustunud
04.12.2017
Muutmiskanne
Kanne nr 5
03.06.2014
Muutmiskanne ÄS § 525 lg 2 alusel
Ä 20044474 / 5 · Olek: Jõustunud
03.06.2014
Muutmiskanne ÄS § 525 lg 2 alusel
Kanne nr 4
09.12.2013
Kommertspandi avamiskanne
K 20044474 / 4 · Olek: Jõustunud
09.12.2013
Kommertspandi avamiskanne
Kanne nr 1
20.02.2013
Muutmiskanne ÄS § 525 lg 2 alusel
Ä 20044474 / 3 · Olek: Jõustunud
20.02.2013
Muutmiskanne ÄS § 525 lg 2 alusel
Kanne nr 3
17.11.2011
Muutmiskanne
Ä 20044474 / 2 · Olek: Jõustunud
17.11.2011
Muutmiskanne
Kanne nr 2
13.04.2009
Esmakanne
Ä 44474 · Olek: Jõustunud
13.04.2009
Esmakanne
Kanne nr 1
Seotud ettevõtted
Sama isiku kauduKäesoleva ettevõtte seotud isikutel on rolle veel 14 ettevõttes.
Karmo KaseJuhatuse liige, Asutaja, Osanik 25%, Tegelik kasusaaja · 7 muud ettevõtet
Aida Kodud OÜ
Juhatuse liige
Enertek OÜ
AsutajaOsanik 100%Juhatuse liigeTegelik kasusaaja
KK Kapital OÜ
AsutajaOsanik 100%Juhatuse liigeTegelik kasusaaja
KMR Arendus OÜ
AsutajaOsanik 33%Juhatuse liigeTegelik kasusaaja
Kütioru puhkekeskuse OÜ
Osanik 10%Tegelik kasusaaja
Staadioni Residentsid OÜ
Tegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liigeAsutaja
Võrgu Elektritööd OÜ
Tegelik kasusaajaOsanik 25%Juhatuse liigeAsutaja
Eiko JõgiJuhatuse liige, Asutaja, Osanik 25%, Tegelik kasusaaja · 2 muud ettevõtet
Heikki SohardJuhatuse liige, Asutaja, Osanik 25%, Tegelik kasusaaja · 2 muud ettevõtet
Kalev KommerAsutaja · 2 muud ettevõtet
Gert VabaOsanik 1% · 1 muu ettevõte