Зарегистрировано 28. juuli 1997, основной вид деятельности: Неспециализированная розничная торговля преимущественно продовольственными товарами, напитками и табачными изделиями. Основное место деятельности — Võru linn, Võru maakond.
Võru Tarbijate Ühistu является участником или членом органа управления ещё в 1 компаниях.
| Год | Выручка | Прибыль |
|---|
2026: 43k € · 2025: 179k € · 2024: 170k €
Võru Tarbijate Ühistu связана через лиц с 103 другими компаниями. Связи возникают через 6 лиц, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Jako Laanemägi (30 компаний).
| Собственный капитал |
|---|
| Активы |
|---|
| Сотрудников |
|---|
| 2024AUD | 44 004 800 € | 345 747 € | 4,9m € | 10,5m € | 283 | 17.06.2025 | |
| 2023AUD | 44 695 440 € | 1 328 881 € | 4,6m € | 10,0m € | 304 | 16.07.2024 | |
| 2022AUD | 41 468 390 € | 202 937 € | 3,3m € | 9,1m € | 321 | 21.07.2023 | |
| 2021AUD | 38 182 694 € | 819 060 € | 3,1m € | 9,1m € | 350 | 19.08.2022 | |
| 2020AUD | 33 763 652 € | −154 943 € | 2,2m € | 7,9m € | 345 | 21.06.2021 | |
| 2019AUD | 29 707 753 € | −66 435 € | 2,4m € | 7,6m € | 317 | 17.11.2020 |
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I кв. | 11 263 516 € | 898 793 € | 564 451 € | 277 |
| 2025 | 46 877 449 € | 3 789 038 € | 2 221 474 € | 280 |
| 2024 | 45 503 671 € | 3 524 457 € | 2 134 241 € | 299 |
| 2023 | 46 069 416 € | 3 360 735 € | 2 006 709 € | 310 |
| 2022 | 42 894 538 € | 2 929 428 € | 1 907 218 € | 316 |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2026 | 11,3m € | – | – | – |
| Государственные налоги 2026 | 899k € | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2026 | 564k € | – | – | – |
| Сотрудников 2026 | 277 | – | – | – |
| Оборот 2025 | 11,1m € | 11,6m € | 13,1m € | 11,1m € |
| Государственные налоги 2025 | 851k € | 912k € | 1,1m € | 896k € |
| Налоги на рабочую силу 2025 | 558k € | 528k € | 602k € | 534k € |
| Сотрудников 2025 | 290 | 305 | 281 | 280 |
| Оборот 2024 | 10,5m € | 11,1m € | 12,9m € | 10,9m € |
| Государственные налоги 2024 | 844k € | 776k € | 1,1m € | 823k € |
| Налоги на рабочую силу 2024 | 522k € | 482k € | 606k € | 525k € |
| Сотрудников 2024 | 299 | 323 | 297 | 299 |
| Оборот 2023 | 10,7m € | 11,6m € | 12,9m € | 10,8m € |
| Государственные налоги 2023 | 744k € | 794k € | 1,0m € | 776k € |
| Налоги на рабочую силу 2023 | 492k € | 445k € | 577k € | 493k € |
| Сотрудников 2023 | 310 | 341 | 305 | 310 |
| Оборот 2022 | 9,8m € | 10,5m € | 12,2m € | 10,4m € |
| Государственные налоги 2022 | 737k € | 694k € | 848k € | 649k € |
| Налоги на рабочую силу 2022 | 451k € | 443k € | 546k € | 467k € |
| Сотрудников 2022 | 315 | 343 | 310 | 316 |
Топ-7 заказчиков составляют 321k € — 82% от общей суммы. Остальные 3 заказчиков делят остаток.
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Aktsiaselts Cresco Väärtpaberid | Прокурист | 10093327 |
| AS Karell Kiirabi | Член советаКонечный бенефициарный собственник | 16912527 |
| CAPMED Infrafond OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 17426170 |
| CAPMED OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 17184263 |
| Citius Invest OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 12213735 |
| Energiamaakler OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 12234217 |
| Järve Südamekodu OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 16318193 |
| Kalda Kivi OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 90% | 12512320 |
| Kansas City Shuffle OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 12216484 |
| Karunga OÜ | Учредитель | 16093437 |
| Kunda SK OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 16874818 |
| Kutskin OÜ | Учредитель | 12770542 |
| Käru SK OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 16651359 |
| M & R Enterprises Ltd. OÜ | Учредитель | 12761796 |
| Noonu Holdco OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 16910514 |
| Nõmme Apteek OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 17107417 |
| … и ещё 14 компаний · смотрите на странице лица ↗ | ||
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Adria Kütus OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 14050303 |
| aktsiaselts "Johnny" | Акционер 50%Член правленияКонечный бенефициарный собственник |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Coop Eesti Keskühistu | Член совета | 10093971 |
| DGN MARKETING OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 12154642 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| DGN MARKETING OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 12154642 |
| Okaspuu OÜ | Учредитель | 11437409 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| ABuss OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 12559882 |
| Võru Harrastajad | Учредитель |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Activity OÜ | Аудитор | 10675383 |
| aktsiaselts Agrovaru | Аудитор | 10103830 |
| aktsiaselts HINDES |
| 10080098 |
| MTÜ Tikupoiss üritused | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 80607934 |
| NezNoir OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 11105937 |
| Nord Petroleum OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 11257601 |
| OÜ Carmex Grupp | Член правленияКонечный бенефициарный собственникУчастник 75% | 11601990 |
| OÜ METASAR KINNISVARA | Член правленияКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 11042869 |
| OÜ Poggiponsi | Член правления | 11609796 |
| OÜ Tikupoiss | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 14655466 |
| Sihtasutus Järvamaa | Член совета | 90007098 |
| OÜ Uus Koda |
Учредитель |
| 11476496 |
| Võru Harrastajad |
Учредитель |
| 80295050 |
| 80295050 |
Аудитор |
| 10047853 |
| Aktsiaselts Järvamaa Haigla | Аудитор | 10220275 |
| AKTSIASELTS KIVILUKS | Аудитор | 10147365 |
| Aktsiaselts KONTEK INT | Аудитор | 10331867 |
| aktsiaselts PÄRNU VESI | Аудитор | 10120395 |
| aktsiaselts TARM | Аудитор | 10241897 |
| aktsiaselts TAUF-AUTO | Аудитор | 10015362 |
| AKTSIASELTS TELEGRUPP | Аудитор | 10201478 |
| aktsiaselts TEVO KAUP | Аудитор | 10255052 |
| Aktsiaselts TRIPATHI MODY INVESTMENTS | Аудитор | 11076816 |
| AS EFFEX | Аудитор | 10183792 |
| AS Lavateir | Аудитор | 10303440 |
| AS Tiigi Keskus | Аудитор | 10666591 |
| AUDIITORBÜROO ELSS OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственникУчастник 10% | 10213441 |
| … и ещё 39 компаний · смотрите на странице лица ↗ |