Registered 14. veebruar 2011, primary activity: Wholesale of sports good (excluding sports clothing and footwear).
Current debt: 7159,37 €. History updated daily.
| Year | Revenue (a) | State taxes | Taxes on workforce | Employees (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | 3 |
| 2025 | – | – | – | 3 |
| 2024 | – | 0 € | 138 € | 3 |
| 2023I-II Q | 111 187 € | 30 897 € | 23 428 € | 4 |
| 2022 | 204 711 € | 33 195 € | 23 271 € | 5 |
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue 2026 | – | – | – | – |
| State taxes 2026 | – | – | – | – |
| Taxes on workforce 2026 | – | – | – | – |
| Employees 2026 | 3 | – | – | – |
| Revenue 2025 | – | – | – | – |
| State taxes 2025 | – | – | – |
Tarbija ostis kaupleja e-poest koera haukumisvastase kaelarihma. Fotodelt nähtub, et rihma on oluliselt lühemaks lõigatud. Komisjon leidis, et tarbija on kohustatud ka sidevahendi vahendusel sõlmitud lepingu puhul asjaga taganemise tähtaja jooksul hoolikalt ning üksnes proovimise eesmärgil ümber käima ning tagastama terve asja. Show more
VÕS § 56 lg 1 kohaselt oli küll tarbijal formaalselt õigus 14 päeva jooksul sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda, aga kuna kapp oli rikutud ning tal väärtus puudus, siis oli kauplejal õigus VÕS § 189 lg 4 ja 5 kohaselt vähendada tarbijale tagastatavat summat nullini.
Mr Haikala OÜ is connected to 3 other companies through 2 people who hold a role here and elsewhere. The strongest tie runs through Mati Korrol (2 companies).
| Company | Role | Reg. code |
|---|---|---|
| Osaühing Nordikor | Board memberUltimate beneficial ownerShareholder 100% | 11055694 |
| OÜ Tariif | Board memberUltimate beneficial owner |
| – |
| Taxes on workforce 2025 | – | – | – | – |
| Employees 2025 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Revenue 2024 | – | – | – | – |
| State taxes 2024 | 0 € | 0 € | – | – |
| Taxes on workforce 2024 | 45 € | 93 € | – | – |
| Employees 2024 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Revenue 2023 | 42k € | 69k € | – | – |
| State taxes 2023 | 8k € | 9k € | 10k € | 4k € |
| Taxes on workforce 2023 | 8k € | 5k € | 6k € | 4k € |
| Employees 2023 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Revenue 2022 | 59k € | 67k € | 30k € | 49k € |
| State taxes 2022 | 12k € | 2k € | 7k € | 13k € |
| Taxes on workforce 2022 | 8k € | 2k € | 6k € | 7k € |
| Employees 2022 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 12990507 |
| Company | Role | Reg. code |
|---|---|---|
| Pet Food Consulting Baltic OÜ | Board member | 11328293 |