Overview
Business Register · 20 h ago- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Esmaregistreerimise kuupäev
- 30.09.2013Äriregister
- Aadress
- Väike-Ameerika tn 8-202ADS / Äriregister
- E-post
- [email protected]Äriregister
- Veebileht
- www.inv24.comÄriregister · domeen aktiivne
- Põhitegevusala
- EMTAK 62101 — ProgrammeerimineÄriregister · MTA
- KMKR number
- EE102782682MTA · käibemaksukohustuslane
Juhtorgan
Äriregister · 20 h agoAsutajad (2)
Äriregister · 20 h agoOsanikud
Äriregister · 20 h agoTegelikud kasusaajad
Äriregister · 20 h agoTech stack
Veebilehe analüüs · 1 päeva tagasi inv24.com1 tehnoloogiat tuvastatud
Veebiserver
nginx
Annual reports (6)
Äriregister majandusaasta aruanded · 1 päeva tagasi| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 59 320 € | 33 914 € | 112 544 € | €122k | 0 | 22.05.2025 |
| 2023 | 35 050 € | 27 071 € | 78 630 € | €92k | 0 | 13.06.2024 |
| 2022 | 19 962 € | 11 485 € | 51 559 € | €58k | 0 | 07.06.2023 |
| 2021 | 18 541 € | 9403 € | 40 074 € | €46k | 0 | 08.06.2022 |
| 2020 | 14 477 € | 7331 € | 30 671 € | €35k | 0 | 01.06.2021 |
| 2019 | 12 616 € | 5439 € | 23 340 € | €27k | 0 | 04.08.2020 |
Originaalfailid (PDF, XBRL) — Äriregistris.Vaata aruandeid Äriregistris
Taxes, revenue and employees
Estonian Tax and Customs Board · 10.04.2026 as of| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 26 314 € | 352 € | 0 € | — |
| 2025 | 93 159 € | 1424 € | 0 € | — |
| 2024I-IV kv | 16 286 € | 238 € | 0 € | — |
Kvartali jaotus
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | €26k | — | — | — |
| Riigimaksud 2026 | 352 € | — | — | — |
| Tööjõumaksud 2026 | 0 € | — | — | — |
| Töötajaid 2026 | — | — | — | — |
| Käive 2025 | €24k | €23k | €23k | €23k |
| Riigimaksud 2025 | 343 € | 265 € | 413 € | 403 € |
| Tööjõumaksud 2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2025 | — | — | — | — |
| Käive 2024 | — | — | — | €16k |
| Riigimaksud 2024 | — | — | — | 238 € |
| Tööjõumaksud 2024 | — | — | — | 0 € |
| Töötajaid 2024 | — | — | — | — |
Ajalugu (14)
Äriregister kanded02.09.2023
Muutmiskanne
Kanne nr 7
02.09.2023
Muutmiskanne
Ä 10188040 / 7 · Olek: Jõustunud
04.07.2019
Muutmiskanne
Kanne nr 6
04.07.2019
Muutmiskanne
Ä 10188040 / 6 · Olek: Jõustunud
20.02.2018
Muutmiskanne
Kanne nr 5
Näita ülejäänud 9 sündmust
20.02.2018
Muutmiskanne
Ä 10188040 / 5 · Olek: Jõustunud
19.01.2018
Muutmiskanne
Kanne nr 4
19.01.2018
Muutmiskanne
Ä 10188040 / 4 · Olek: Jõustunud
29.09.2016
Muutmiskanne
Kanne nr 3
29.09.2016
Muutmiskanne
Ä 10188040 / 3 · Olek: Jõustunud
28.04.2014
Muutmiskanne
Kanne nr 2
28.04.2014
Muutmiskanne
Ä 10188040 / 2 · Olek: Jõustunud
30.09.2013
Esmakanne
Kanne nr 1
30.09.2013
Esmakanne
Ä 10188040 · Olek: Jõustunud
Seotud ettevõtted
Sama isiku kauduKäesoleva ettevõtte seotud isikutel on rolle veel 7 ettevõttes.
Igor PolozovJuhatuse liige, Asutaja, Osanik 100%, Tegelik kasusaaja · 3 muud ettevõtet