Overview
Business Register · 4 h ago- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Esmaregistreerimise kuupäev
- 05.06.2019Äriregister
- Aadress
- Kastolatsi tee 6ADS / Äriregister
- E-post
- [email protected]Äriregister
- Põhitegevusala
- EMTAK 02101 — Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusaladÄriregister · MTA
- KMKR number
- EE102165283MTA · käibemaksukohustuslane
Juhtorgan
Äriregister · 4 h agoAsutajad (3)
Äriregister · 4 h agoOsanikud (2)
Äriregister · 4 h agoTegelikud kasusaajad (2)
Äriregister · 4 h agoAnnual reports (6)
Äriregister majandusaasta aruanded · 1 päeva tagasi| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 253 622 € | 18 834 € | 117 699 € | €140k | 0 | 30.06.2025 |
| 2023 | 88 179 € | 11 707 € | 98 865 € | €101k | 0 | 30.06.2024 |
| 2022 | 100 452 € | 81 105 € | 87 158 € | €99k | 0 | 23.11.2023 |
| 2021 | 0 € | −4935 € | 6053 € | €27k | 1 | 23.11.2023 |
| 2020 | 7224 € | −705 € | 10 988 € | €14k | 1 | 15.10.2021 |
| 2019 | 22 472 € | 11 693 € | 11 693 € | €15k | 1 | 30.10.2020 |
Originaalfailid (PDF, XBRL) — Äriregistris.Vaata aruandeid Äriregistris
Taxes, revenue and employees
Estonian Tax and Customs Board · 10.04.2026 as of| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 61 833 € | 5387 € | 1731 € | 1 |
| 2025 | 445 814 € | 65 799 € | 2357 € | 1 |
| 2024 | 215 785 € | 25 627 € | 0 € | 1 |
| 2023 | 103 350 € | 9424 € | 0 € | 1 |
| 2022 | 85 281 € | 14 244 € | 0 € | 1 |
Kvartali jaotus
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | €62k | — | — | — |
| Riigimaksud 2026 | €5k | — | — | — |
| Tööjõumaksud 2026 | €2k | — | — | — |
| Töötajaid 2026 | 1 | — | — | — |
| Käive 2025 | €133k | €85k | €94k | €135k |
| Riigimaksud 2025 | €17k | €10k | €13k | €26k |
| Tööjõumaksud 2025 | 0 € | 0 € | 589 € | €2k |
| Töötajaid 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käive 2024 | €64k | €18k | €37k | €98k |
| Riigimaksud 2024 | €8k | €3k | €5k | €11k |
| Tööjõumaksud 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käive 2023 | €29k | €47k | €26k | 483 € |
| Riigimaksud 2023 | €2k | €5k | €2k | 97 € |
| Tööjõumaksud 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käive 2022 | 0 € | €46k | €25k | €13k |
| Riigimaksud 2022 | — | €8k | €4k | €2k |
| Tööjõumaksud 2022 | — | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Grants (1 · €14k)
EIS + PRIA + Kohesio + Töötukassa · may be incompletePRIAEU/EAFRD2024
13 520 €
Ajalugu (4)
Äriregister kanded01.09.2023
Muutmiskanne
Kanne nr 2
01.09.2023
Muutmiskanne
Ä 50120987 / 2 · Olek: Jõustunud
05.06.2019
Esmakanne
Kanne nr 1
05.06.2019
Esmakanne
Ä 50120987 · Olek: Jõustunud
Seotud ettevõtted
Sama isiku kauduKäesoleva ettevõtte seotud isikutel on rolle veel 2 ettevõttes.
Magnar OrassonJuhatuse liige, Asutaja, Osanik 95%, Tegelik kasusaaja · 1 muu ettevõte
Enriko KorbAsutaja, Osanik 5%, Tegelik kasusaaja · 1 muu ettevõte