Registered 3. juuni 2020, primary activity: Valdusfirmade tegevus. Main place of business in Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Year | Revenue | Profit | Equity | Assets | Employees | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 |
Junimperium Holding OÜ is connected to 70 other companies through 8 people who hold a role here and elsewhere. The strongest tie runs through Harri Ambur (17 companies).
| 0 € |
| 0 € |
| 3k € |
| 3k € |
| 0 |
| 10.07.2025 |
| 2023 | 0 € | 0 € | 3k € | 3k € | 0 | 30.06.2024 |
| 2022 | – | – | 3k € | 3k € | 0 | 04.01.2024 |
| 2021 | – | 0 € | 3k € | 3k € | 0 | 05.04.2022 |
| 2020 | – | 0 € | 3k € | 3k € | 0 | 08.04.2022 |
| Company | Role | Reg. code |
|---|---|---|
| Aegviidu Energiajaam OÜ | Ultimate beneficial ownerBoard member | 16042437 |
| Baltic Intertex OÜ | Founder | 10506189 |
| Emila Gustava Eesti OÜ | Shareholder 25%FounderUltimate beneficial owner | 12420182 |
| Helicraft OÜ | Shareholder 25% | 14223169 |
| Junimperium Baar OÜ | Board memberShareholder 20%FounderUltimate beneficial owner | 14600583 |
| Junimperium Distillery OÜ | Board memberUltimate beneficial owner | 14428925 |
| Junimperium OÜ | Board member | 14450586 |
| LaBocca LaFamiglia OÜ | Ultimate beneficial owner | 17501290 |
| Mittetulundusühing Jägala vana lennuväli | Board memberFounderUltimate beneficial owner | 80656186 |
| Osaühing Texlin | Shareholder 100%Board memberFounderUltimate beneficial owner | 10002572 |
| Osteria Group OÜ | Board memberUltimate beneficial owner | 16776234 |
| OÜ Konisöödi Mets | Ultimate beneficial ownerShareholder 50%Board memberFounder | 14892634 |
| Palso talu Sihtasutus | FounderUltimate beneficial ownerBoard member | 90015711 |
| Seastar Holding OÜ | Founder | 14819293 |
| Tallinn, Veerenni tn 29 korteriühistu | Board member | 80497345 |
| Tiivuline OÜ | Board member | 12015917 |
| … and 1 more · see on the person page ↗ | ||
| Company | Role | Reg. code |
|---|---|---|
| AMJ Autoäri OÜ | Ultimate beneficial ownerShareholder 33% | 10615599 |
| Ammeco Auto Osaühing | Ultimate beneficial ownerShareholder 100%Board member |
| Company | Role | Reg. code |
|---|---|---|
| Aktsiaselts ELVESO | Supervisory board member | 10096975 |
| Aruküla Kodu OÜ | Ultimate beneficial ownerBoard member | 14897927 |
| Company | Role | Reg. code |
|---|---|---|
| Emila Gustava Eesti OÜ | Board memberShareholder 25%FounderUltimate beneficial owner | 12420182 |
| GERKER GRUPP OÜ | Board member |
| Company | Role | Reg. code |
|---|---|---|
| Ammeco Vara OÜ | Ultimate beneficial ownerBoard member | 11056570 |
| Baltic Intertex OÜ | Board member | 10506189 |
| Company | Role | Reg. code |
|---|---|---|
| Aegviidu Energiajaam OÜ | Ultimate beneficial owner | 16042437 |
| Messhall OÜ | Shareholder 20%FounderUltimate beneficial owner |
| Company | Role | Reg. code |
|---|---|---|
| B & K Fashion OÜ | Board member | 11553736 |
| Baltic Intertex OÜ | Shareholder 33%Ultimate beneficial ownerBoard member |
| Company | Role | Reg. code |
|---|---|---|
| AT Elektriteenus OÜ | Shareholder 100%Ultimate beneficial ownerBoard member | 11836836 |
| Baltic Intertex OÜ | Board member |
| 10325789 |
| Ammeco Autoteeninduse Osaühing | Ultimate beneficial ownerShareholder 100%Board member | 11155728 |
| Ammeco Vara OÜ | FounderUltimate beneficial ownerBoard member | 11056570 |
| Baltic Intertex OÜ | Shareholder 23%Ultimate beneficial ownerBoard member | 10506189 |
| Junimperium Baar OÜ | Board memberShareholder 20%FounderUltimate beneficial owner | 14600583 |
| Junimperium Distillery OÜ | Board memberUltimate beneficial owner | 14428925 |
| Junimperium OÜ | Board member | 14450586 |
| Keava Jääger MTÜ | Board memberFounderUltimate beneficial owner | 80414081 |
| osaühing MRC | Board memberUltimate beneficial ownerShareholder 50% | 10696439 |
| Osaühing Nordington Invest | Board member | 11223648 |
| Osaühing Vormsi Suuremõisa Farm | Board memberUltimate beneficial owner | 10504701 |
| OÜ Intertekstiil | Board member | 11040913 |
| OÜ Konisöödi Mets | Ultimate beneficial ownerBoard memberFounder | 14892634 |
| Piibeleht Invest OÜ | FounderUltimate beneficial ownerShareholder 50%Board member | 14341153 |
| Estonian Whiskey Distillery OÜ |
Ultimate beneficial owner |
| 16895513 |
| Junimperium Baar OÜ | Board memberShareholder 20%FounderUltimate beneficial owner | 14600583 |
| Junimperium Distillery OÜ | Board memberUltimate beneficial owner | 14428925 |
| Junimperium OÜ | Board member | 14450586 |
| KPK Mäevara OÜ | Board memberShareholder 80%FounderUltimate beneficial owner | 14559171 |
| Mittetulundusühing Rae Koda | Board memberFounderUltimate beneficial owner | 80348094 |
| MTÜ Limu Külaselts | Board memberFounderUltimate beneficial owner | 80388030 |
| Osaühing Nordington Invest | Board memberUltimate beneficial ownerShareholder 50% | 11223648 |
| Rae Külavanemate Selts | Ultimate beneficial ownerBoard member | 80220106 |
| Rae Liikluskool OÜ | Shareholder 30%Board member | 11240523 |
| 12585738 |
| Gerker Property Invest OÜ | Board memberShareholder 100%Ultimate beneficial owner | 16460650 |
| GK-Grupi Valduse OÜ | Board memberFounderUltimate beneficial owner | 11685053 |
| LaBocca LaFamiglia OÜ | Ultimate beneficial owner | 17501290 |
| Labocca OÜ | Board memberFounderUltimate beneficial owner | 17059581 |
| Labocca Tartu OÜ | Board memberUltimate beneficial owner | 17450753 |
| Labocca Telliskivi OÜ | Board memberUltimate beneficial owner | 17450084 |
| MTÜ Karjase tee Elbiku külas | Board memberUltimate beneficial owner | 80372224 |
| MTÜ Karjase tee puurkaev | Board memberUltimate beneficial owner | 80661572 |
| Osteria Group OÜ | Board memberUltimate beneficial owner | 16776234 |
| Yellowkorner OÜ | FounderUltimate beneficial ownerShareholder 50% | 16189531 |
| osaühing MRC |
Ultimate beneficial ownerShareholder 50% |
| 10696439 |
| Osaühing Nordington Invest | Ultimate beneficial ownerShareholder 50% | 11223648 |
| Osaühing Vormsi Suuremõisa Farm | Ultimate beneficial owner | 10504701 |
| OÜ Konisöödi Mets | Ultimate beneficial owner | 14892634 |
| Osaühing Texlin | Board member | 10002572 |
| OÜ Intertekstiil | Ultimate beneficial ownerShareholder 33%Board member | 11040913 |