Overview
Business Register · 6 h ago- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Esmaregistreerimise kuupäev
- 09.02.2022Äriregister
- Aadress
- Lauri-PeetriADS / Äriregister
- E-post
- [email protected]Äriregister
- Telefon
- +372 5149361Äriregister
- Põhitegevusala
- EMTAK 95311 — Mootorsõidukite remont ja hooldusÄriregister · MTA
- KMKR number
- EE102465556MTA · käibemaksukohustuslane
Juhtorgan
Äriregister · 6 h agoAsutajad
Äriregister · 6 h agoOsanikud
Äriregister · 6 h agoTegelikud kasusaajad
Äriregister · 6 h agoAnnual reports (3)
Äriregister majandusaasta aruanded · 1 päeva tagasi| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 95 289 € | −362 € | 2731 € | €22k | 2 | 16.06.2025 |
| 2023 | 84 663 € | 177 € | 3093 € | €23k | 2 | 02.07.2024 |
| 2022 | 36 426 € | −285 € | 2215 € | €40k | 1 | 03.07.2023 |
Originaalfailid (PDF, XBRL) — Äriregistris.Vaata aruandeid Äriregistris
Taxes, revenue and employees
Estonian Tax and Customs Board · 10.04.2026 as of| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 15 935 € | 4647 € | 1761 € | 1 |
| 2025 | 86 541 € | 29 125 € | 14 817 € | 1 |
| 2024 | 94 570 € | 20 252 € | 10 933 € | 2 |
| 2023 | 91 791 € | 13 412 € | 6190 € | 3 |
| 2022 | 33 005 € | 4319 € | 3128 € | 1 |
Kvartali jaotus
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | €16k | — | — | — |
| Riigimaksud 2026 | €5k | — | — | — |
| Tööjõumaksud 2026 | €2k | — | — | — |
| Töötajaid 2026 | 1 | — | — | — |
| Käive 2025 | €22k | €20k | €23k | €22k |
| Riigimaksud 2025 | €7k | €7k | €8k | €7k |
| Tööjõumaksud 2025 | €4k | €4k | €4k | €3k |
| Töötajaid 2025 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Käive 2024 | €24k | €22k | €26k | €22k |
| Riigimaksud 2024 | €4k | €6k | €4k | €7k |
| Tööjõumaksud 2024 | €3k | €3k | €2k | €3k |
| Töötajaid 2024 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Käive 2023 | €11k | €17k | €36k | €28k |
| Riigimaksud 2023 | €1k | €1k | €6k | €5k |
| Tööjõumaksud 2023 | €1k | 766 € | €2k | €2k |
| Töötajaid 2023 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Käive 2022 | 350 € | €9k | €12k | €12k |
| Riigimaksud 2022 | 0 € | 804 € | €2k | €2k |
| Tööjõumaksud 2022 | 0 € | 0 € | €2k | €1k |
| Töötajaid 2022 | — | 2 | 1 | 1 |
Grants (1 · €15k)
EIS + PRIA + Kohesio + Töötukassa · may be incompleteKohesioÜhtekuuluvuspoliitika fond (ERDF)European Regional Development Fund2022
15 000 €
Ajalugu (5)
Äriregister kanded01.09.2023
Muutmiskanne
Kanne nr 2
01.09.2023
Muutmiskanne
Ä 50196077 / 2 · Olek: Jõustunud
09.02.2022
Esmakanne
Kanne nr 1
09.02.2022
Esmakanne
Ä 50196077 · Olek: Jõustunud
08.02.2022
Esmakanne
Ä 50196077 / M1 · Olek: Puudused kõrvaldatud
Seotud ettevõtted
Sama isiku kauduKäesoleva ettevõtte seotud isikutel on rolle veel 1 ettevõttes.
Tõnu MetsarJuhatuse liige, Asutaja, Osanik 100%, Tegelik kasusaaja · 1 muu ettevõte