Registered 23. mai 1997, primary activity: Conservation, restoration and other support activities for cultural heritage. Main place of business in Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Year | Revenue | Profit | Equity | Assets | Employees |
|---|
The Tax & Customs Board has added this entity to the list of NGOs, foundations and religious bodies that qualify for donor income-tax deductions.
2026: 133k € · 2025: 210k € · 2024: 121k €
EESTI FOLKLOORINÕUKOGU is connected to 30 other companies through 9 people who hold a role here and elsewhere. The strongest tie runs through Anu Randmaa (6 companies).
| 2025 | – | 3543 € | 24k € | 92k € | 2 | 02.04.2026 | |
| 2024 | – | 4182 € | 20k € | 21k € | 2 | 21.03.2025 | |
| 2023 | – | 1064 € | 16k € | 16k € | 3 | 25.06.2024 | |
| 2022 | – | 4297 € | 15k € | 23k € | 3 | 28.03.2023 | |
| 2021 | – | −9729 € | 11k € | 19k € | 4 | 06.04.2022 | |
| 2020 | – | −7751 € | 20k € | 32k € | 3 | 06.04.2021 | |
| 2019 | – | 17 435 € | 28k € | 32k € | 3 | 06.09.2020 |
| Year | Revenue (a) | State taxes | Taxes on workforce | Employees (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 9076 € | 9904 € | 5 |
| 2025 | — | 29 622 € | 31 193 € | 6 |
| 2024 | — | 26 629 € | 28 805 € | 2 |
| 2023 | — | 33 866 € | 36 719 € | 2 |
| 2022 | — | 26 905 € | 29 235 € | 3 |
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue 2026 | – | – | – | – |
| State taxes 2026 | 9k € | – | – | – |
| Taxes on workforce 2026 | 10k € | – | – | – |
| Employees 2026 | 5 | – | – | – |
| Revenue 2025 | – | – | – | – |
| State taxes 2025 | 7k € | 6k € | 8k € | 8k € |
| Taxes on workforce 2025 | 8k € | 7k € | 8k € | 9k € |
| Employees 2025 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Revenue 2024 | – | – | – | – |
| State taxes 2024 | 6k € | 7k € | 7k € | 7k € |
| Taxes on workforce 2024 | 7k € | 7k € | 8k € | 7k € |
| Employees 2024 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Revenue 2023 | – | – | – | – |
| State taxes 2023 | 7k € | 12k € | 9k € | 6k € |
| Taxes on workforce 2023 | 7k € | 12k € | 10k € | 7k € |
| Employees 2023 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Revenue 2022 | – | – | – | – |
| State taxes 2022 | 7k € | 7k € | 7k € | 5k € |
| Taxes on workforce 2022 | 8k € | 8k € | 8k € | 6k € |
| Employees 2022 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Company | Role | Reg. code |
|---|---|---|
| Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit | Board member | 80107338 |
| Mittetulundusühing RAHVARÕIVAS | Board memberUltimate beneficial owner | 80261981 |
| Mittetulundusühing Tõstamaa Käsitöökeskus | Board memberFounderUltimate beneficial owner | 80424910 |
| MTÜ Rahvarõivakool | Board memberFounderUltimate beneficial owner | 80661951 |
| OÜ Köstri Käsitöö | Board memberFounderUltimate beneficial ownerShareholder 100% | 12774741 |
| OÜ Teopaik | Board memberFounderUltimate beneficial ownerShareholder 100% | 12046970 |
| Company | Role | Reg. code |
|---|---|---|
| Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts | Board member | 80075472 |
| Jaanus Põlder | Sole trader | 11851758 |
| Kiviõli Kunstide Kool |
| Company | Role | Reg. code |
|---|---|---|
| Elvi Nassar | Sole trader | 14295708 |
| Mittetulundusühing Äigarid | Board memberUltimate beneficial owner | 80246362 |
| Company | Role | Reg. code |
|---|---|---|
| Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts | Ultimate beneficial owner | 80075472 |
| Juhukse Selts | Founder | 80379508 |
| Mittetulundusühing Sabatants |
| Company | Role | Reg. code |
|---|---|---|
| Kagu-Eesti Rahvatantsujuhtide Liit | Founder | 80570496 |
| Mittetulundusühing Jarilo | Founder | 80643278 |
| Mittetulundusühing Kati Projektid |
| Company | Role | Reg. code |
|---|---|---|
| mittetulundusühing KAIKAMÄE | Board memberUltimate beneficial owner | 80144764 |
| Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond | Supervisory board member | 90000340 |
| Company | Role | Reg. code |
|---|---|---|
| Eesti Yliõpilaste Selts Veljesto | Ultimate beneficial ownerBoard member | 80072597 |
| Trumpet OÜ | Board member | 14589574 |
| Company | Role | Reg. code |
|---|---|---|
| MTÜ Antsla valla noorte heaks | Board memberUltimate beneficial owner | 80219451 |
| Väike-Maarja Valla Kultuur | Legal representative of the institution | 77002009 |
| Company | Role | Reg. code |
|---|---|---|
| MTÜ Väike Hellero | Board memberFounderUltimate beneficial owner | 80607561 |
Legal representative of the institution |
| 75005204 |
| Mittetulundusühing Virumaa Muusikud | Board memberFounderUltimate beneficial owner | 80338434 |
| Virumaa Noorteorkestri Selts | Board member | 80025155 |
| MTÜ Setomaa Teadusnõukogu |
Ultimate beneficial owner |
| 80572992 |
| Seto Lauluselts Sõsarõ | Board memberUltimate beneficial owner | 80172784 |
Founder |
| 80334755 |
| MTÜ Leesikad | Board memberFounderUltimate beneficial owner | 80394042 |
Board memberFounder |
| 80420992 |
| MTÜ Kagu-Eesti Loodusrahvas | Founder | 80592807 |