Registered 12. jaanuar 2001, primary activity: Academic higher education institutions. Main place of business in Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond.
| Year | Revenue | Profit | Equity | Assets | Employees |
|---|
2026: 152k € · 2025: 279k € · 2024: 401k €
Rektorite Nõukogu is connected to 29 other companies through 7 people who hold a role here and elsewhere. The strongest tie runs through Ülle Jaakma (12 companies).
| 2024 | – | 56 043 € | 55k € | 188k € | 3 | 27.06.2025 | |
| 2023 | – | 10 287 € | -1k € | 14k € | 2 | 26.06.2024 | |
| 2022 | – | −102 371 € | -12k € | 8k € | 2 | 30.06.2023 | |
| 2021 | – | 2822 € | 91k € | 100k € | 2 | 04.07.2022 | |
| 2020 | – | 22 252 € | 88k € | 99k € | 2 | 02.07.2021 | |
| 2019 | – | 28 961 € | 66k € | 71k € | 1 | 15.09.2020 |
| Year | Revenue (a) | State taxes | Taxes on workforce | Employees (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 23 690 € | 23 913 € | 3 |
| 2025 | — | 54 966 € | 56 707 € | 3 |
| 2024 | — | 46 812 € | 49 141 € | 3 |
| 2023 | — | 41 327 € | 44 154 € | 4 |
| 2022 | — | 36 055 € | 38 521 € | 2 |
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue 2026 | – | – | – | – |
| State taxes 2026 | 24k € | – | – | – |
| Taxes on workforce 2026 | 24k € | – | – | – |
| Employees 2026 | 3 | – | – | – |
| Revenue 2025 | – | – | – | – |
| State taxes 2025 | 14k € | 14k € | 14k € | 13k € |
| Taxes on workforce 2025 | 15k € | 13k € | 15k € | 14k € |
| Employees 2025 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Revenue 2024 | – | – | – | – |
| State taxes 2024 | 14k € | 10k € | 12k € | 10k € |
| Taxes on workforce 2024 | 14k € | 11k € | 13k € | 11k € |
| Employees 2024 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Revenue 2023 | – | – | – | – |
| State taxes 2023 | 12k € | 10k € | 10k € | 10k € |
| Taxes on workforce 2023 | 13k € | 10k € | 11k € | 11k € |
| Employees 2023 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Revenue 2022 | – | – | – | – |
| State taxes 2022 | 11k € | 8k € | 9k € | 8k € |
| Taxes on workforce 2022 | 11k € | 9k € | 9k € | 9k € |
| Employees 2022 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Top 7 buyers account for 812k € — 98% of total. The remaining 1 buyers split the rest.
| Company | Role | Reg. code |
|---|---|---|
| BioCC OÜ | Ultimate beneficial owner | 11077336 |
| Celvia CC AS | Supervisory board member | 11673707 |
| EESTI AKADEEMILISTE NAISTE ÜHING | Board member | 80081627 |
| Eesti Maaülikool | Legal representative of the institution | 74001086 |
| Eesti Maaülikooli Spordiklubi | Ultimate beneficial owner | 80037537 |
| MTÜ Eesti Maaülikooli Vilistlaskogu | Board memberUltimate beneficial owner | 80149957 |
| NORDWISE BioTech OÜ | Ultimate beneficial owner | 14877534 |
| osaühing "Eerika Farm" | Ultimate beneficial owner | 10739410 |
| OÜ Torni Hostel | Ultimate beneficial owner | 11136278 |
| Sihtasutus Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond | Ultimate beneficial owner | 90007980 |
| Sihtasutus Eesti Maaülikooli Mahekeskus | Ultimate beneficial owner | 90011326 |
| SIHTASUTUS JÄRVSELJA ÕPPE- JA KATSEMETSKOND | Ultimate beneficial owner | 90001196 |
| Company | Role | Reg. code |
|---|---|---|
| Enn Soosaare sihtasutus | Supervisory board member | 90010545 |
| Sihtasutus Tallinna Tehnikaülikooli Inseneeria Sihtkapital | Supervisory board member | 90016467 |
| Company | Role | Reg. code |
|---|---|---|
| Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia | Legal representative of the institution | 74000547 |
| Klangex OÜ | Board memberShareholder 100%FounderUltimate beneficial owner |
| Company | Role | Reg. code |
|---|---|---|
| Eesti Kunstiakadeemia | Legal representative of the institution | 74000624 |
| H&M Restuudio OÜ | Shareholder 50%FounderUltimate beneficial owner |
| Company | Role | Reg. code |
|---|---|---|
| Mart Kalm | Sole trader | 11834027 |
| Sihtasutus Perekond Kreisi Fond | Supervisory board member | 90010640 |
| Tallinn, Ravi tn 19 korteriühistu |
| Company | Role | Reg. code |
|---|---|---|
| Tartu Ülikool | Legal representative of the institution | 74001073 |
| TARTU ÜLIKOOLI REKTORITE SIHTASUTUS | Board member | 90007328 |
| Company | Role | Reg. code |
|---|---|---|
| Mittetulundusühing Tallinna Ülikooli Spordiklubi | Ultimate beneficial owner | 80277715 |
Board member |
| 80111506 |
| Tallinna Tehnikaülikool | Legal representative of the institution | 74000323 |
| 12049980 |
| Mittetulundusühing Eesti Muusikanõukogu | Board memberUltimate beneficial owner | 80088291 |
| Sihtasutus Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Fond | Ultimate beneficial ownerSupervisory board member | 90014164 |
| Sihtasutus Raudvara | Supervisory board member | 90013762 |
Board member |
| 80057014 |