Registered 14. august 2009, primary activity: Amusement and recreation activities n.e.c.. Main place of business in Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Year | Revenue | Profit | Equity | Assets | Employees | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | – | 0 € | −557 € | 64 € | 0 |
Sihtasutus Paljassaare Kultuuri Laiud is connected to 13 other companies through 4 people who hold a role here and elsewhere. The strongest tie runs through Märt Sults (7 companies).
| 2023 | – | 0 € | −557 € | 64 € | 0 | 20.05.2024 |
| 2022 | – | 0 € | −557 € | 64 € | 0 | 05.06.2023 |
| 2021 | – | 0 € | −557 € | 64 € | 0 | 30.04.2022 |
| 2020 | – | 0 € | −557 € | 64 € | 0 | 25.06.2021 |
| 2019 | – | 0 € | −557 € | 64 € | 0 | 28.06.2020 |
| Company | Role | Reg. code |
|---|---|---|
| Eesti Keskerakond | Ultimate beneficial ownerBoard member | 80053370 |
| Mittetulundusühing Tallinna Kunstigümnaasiumi Spordikool | Board memberUltimate beneficial owner | 80044419 |
| MTÜ Professorite Küla Loome- ja Heaolukeskus | Founder | 80132359 |
| Sihtasutus Kasiinosaar | Ultimate beneficial ownerBoard member | 90009819 |
| Sihtasutus Õpilasmalev | Supervisory board member | 90006271 |
| Tallinna Kunstikool | Legal representative of the institution | 75016177 |
| Tulundusühistu Eesti Ühistukapital | Founder | 12989447 |
| Company | Role | Reg. code |
|---|---|---|
| Haridusuuringud OÜ | FounderUltimate beneficial ownerShareholder 100%Board member | 16626687 |
| Mittetulundusühing Pisipesa Mängukool |
| Company | Role | Reg. code |
|---|---|---|
| Sihtasutus Kasiinosaar | Supervisory board member | 90009819 |
| Company | Role | Reg. code |
|---|---|---|
| Sihtasutus Kasiinosaar | Supervisory board member | 90009819 |
| 80297899 |
| Sihtasutus Kasiinosaar | Supervisory board member | 90009819 |
| Weekend Warriors Seiklusklubi | Founder | 80288328 |