Registered 1. märts 2017, primary activity: Intermediation service activities for courses and tutors. Main place of business in Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond.
| Year | Revenue | Profit | Equity | Assets | Employees | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | – | 64 € | 871 € | 871 € | 0 |
Eesti Ühistegevuse Sihtasutus is connected to 81 other companies through 9 people who hold a role here and elsewhere. The strongest tie runs through Märt Riiner (29 companies).
| 2023 | – | −79 € | 807 € | 807 € | 0 | 04.09.2024 |
| 2022 | – | −52 € | 886 € | 886 € | 0 | 28.06.2023 |
| 2021 | – | 27 € | 938 € | 938 € | 0 | 19.03.2022 |
| 2020 | – | 35 € | 911 € | 911 € | 0 | 19.03.2022 |
| 2019 | – | 35 € | 876 € | 876 € | 0 | 19.03.2022 |
| Company | Role | Reg. code |
|---|---|---|
| Akadeemiline Ühistegevuse Selts | Ultimate beneficial ownerBoard member | 80078795 |
| Clearsea OÜ | Board memberUltimate beneficial owner | 16388590 |
| Coresea OÜ | Board memberUltimate beneficial owner | 16388561 |
| Eesti Masinaühistu | Board memberUltimate beneficial owner | 12650849 |
| Eesti Põllud OÜ | Board memberShareholder 100%FounderUltimate beneficial owner | 14323540 |
| Eesti Ühistuenergia OÜ | Board memberUltimate beneficial owner | 12615563 |
| Eesti Ühistuhaldus OÜ | Board memberUltimate beneficial owner | 12569691 |
| Eesti Ühistuliising OÜ | Board memberUltimate beneficial owner | 11317579 |
| Eesti Ühistumajad OÜ | Board memberUltimate beneficial owner | 12565997 |
| Eesti Ühistumets OÜ | Board memberUltimate beneficial owner | 14718008 |
| Jakobi Varad OÜ | Ultimate beneficial owner | 16103084 |
| Kaubandusühing | Board memberUltimate beneficial owner | 80368820 |
| Kogudus Tarbatu Hiis | Board memberUltimate beneficial owner | 80187047 |
| Lehe tn 23 OÜ | Board memberUltimate beneficial owner | 16385781 |
| Lõuna Kindlustusmaakler OÜ | Board memberUltimate beneficial owner | 10763199 |
| Nirgi tee 5 OÜ | Board memberUltimate beneficial owner | 16386065 |
| … and 13 more · see on the person page ↗ | ||
| Company | Role | Reg. code |
|---|---|---|
| Akadeemiline Ühistegevuse Selts | Ultimate beneficial ownerBoard member | 80078795 |
| AS Gemhill | Supervisory board member | 11647029 |
| Company | Role | Reg. code |
|---|---|---|
| Biofan OÜ | FounderShareholder 100%Board memberUltimate beneficial owner | 12138666 |
| EESTI KORTERIÜHISTUTE HOIU-LAENUÜHISTU | Board member |
| Company | Role | Reg. code |
|---|---|---|
| Aiandusühistu Üksnurme | Ultimate beneficial ownerBoard member | 80085140 |
| Avo-Rein Tereping Konsultatsioonid | Sole trader | 11691800 |
| Company | Role | Reg. code |
|---|---|---|
| EESTI KLUBI | Board memberUltimate beneficial owner | 80192700 |
| Eesti Tinnituse ja Meniere'i Ühing | Founder | 80324194 |
| Company | Role | Reg. code |
|---|---|---|
| Tartu linn, Kaunase pst 12 korteriühistu | Board member | 80006324 |
| Valga Ühistumaja OÜ | Board memberUltimate beneficial owner | 16381636 |
| Company | Role | Reg. code |
|---|---|---|
| Tartu Kivisilla Taastamise Selts | Board memberUltimate beneficial owner | 80101809 |
| Vanemuise Selts | Ultimate beneficial owner | 80041616 |
| Company | Role | Reg. code |
|---|---|---|
| European Property Solutions OÜ | Founder | 12061679 |
| Skyboard OÜ | Founder | 10538723 |
| Company | Role | Reg. code |
|---|---|---|
| MTÜ Eesti Maaelu Nõuandeteenistus | Board memberUltimate beneficial owner | 80354203 |
| OÜ MERMIKO consult | Ultimate beneficial ownerShareholder 100% |
| Baltic Shared Services AS |
Supervisory board memberUltimate beneficial owner |
| 12102881 |
| Clearsea OÜ | Ultimate beneficial owner | 16388590 |
| Eesti Hoiu- laenuühistute Liit | Board memberUltimate beneficial owner | 80110702 |
| EESTI KLUBI | Board memberUltimate beneficial owner | 80192700 |
| Eesti Masinaühistu | Board memberUltimate beneficial owner | 12650849 |
| Kogudus Tarbatu Hiis | Board memberUltimate beneficial owner | 80187047 |
| Liivimaa Põllumajandus OÜ | Board memberFounder | 14323575 |
| Lõuna Kindlustusmaakler OÜ | Founder | 10763199 |
| Lõuna-Eesti raadio OÜ | Board memberUltimate beneficial owner | 17296370 |
| Meedia Grupp OÜ | Board memberUltimate beneficial owner | 16388615 |
| Nõmme Haridus- ja Rahvamajaselts | Founder | 80364733 |
| OÜ Klaarit Büroo | Shareholder 100%Board member | 12150992 |
| Põllumajanduse Edendamise Sihtasutus | Board member | 90015376 |
| Ringfmraadio OÜ | Ultimate beneficial ownerBoard member | 17263301 |
| … and 4 more · see on the person page ↗ |
| 12119210 |
| Eesti Ühistumets OÜ | Board memberShareholder 49%Ultimate beneficial owner | 14718008 |
| Indram AR OÜ | LiquidatorShareholder 100%Ultimate beneficial owner | 12512389 |
| Kopra Turismitalu OÜ | Board memberShareholder 100%Ultimate beneficial owner | 11980757 |
| Kuhila OÜ | Board memberShareholder 100%FounderUltimate beneficial owner | 16364891 |
| Meistri OÜ | Board memberFounderUltimate beneficial owner | 16291554 |
| Mulgimaa Edendamise Sihtasutus | Board memberUltimate beneficial owner | 90015531 |
| OÜ MIR | Ultimate beneficial ownerShareholder 100%Board member | 11542000 |
| Rekofan OÜ | FounderUltimate beneficial ownerShareholder 100%Board member | 12141272 |
| Siiluks OÜ | Shareholder 100%Ultimate beneficial ownerLiquidator | 12517607 |
| TARTU HOIU-LAENUÜHISTU | Supervisory board member | 11319532 |
| EESTI KLUBI |
Board memberUltimate beneficial owner |
| 80192700 |
| Meie Kodu TÜ | ShareholderGeneral partnerUltimate beneficial owner | 12121200 |
| Mittetulundusühing USALDUSTELEFON | Board memberUltimate beneficial owner | 80102938 |
| Trükiteenused OÜ | Founder | 11691421 |
| Eesti Uneliit |
FounderUltimate beneficial owner |
| 80567175 |
| mittetulundusühing Eesti Uneapnoe Haigete Ühing | Liquidator | 80249021 |
| Ühisarveldused AS |
Board member |
| 14192799 |
| Ühisarveldused AS |
Supervisory board member |
| 14192799 |
| 12226672 |