00571
Lineaarselt liikuva kolviga hüdropress
Utility model · IPC B65F 3/14,B65F 3/20,B30B 9/30
Filed 06.10.2005
Registered 6. oktoober 1998, primary activity: Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c.. Main place of business in Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Year | Revenue | Profit |
|---|
Lineaarselt liikuva kolviga hüdropress
Radiaalselt liikuva kolviga jäätmepress
Jäätmepressi kolbmehhanism
Osaühing COMPOMAN is connected to 19 other companies through 3 people who hold a role here and elsewhere. The strongest tie runs through Jaan Bachmann (2 companies).
| Equity |
|---|
| Assets |
|---|
| Employees |
|---|
| 2024AUD | 2 122 427 € | 251 695 € | 2,8m € | 3,1m € | 21 | 02.06.2025 | |
| 2023AUD | 2 834 913 € | 509 109 € | 2,6m € | 2,8m € | 22 | 25.06.2024 | |
| 2022AUD | 2 054 541 € | 94 960 € | 2,1m € | 2,7m € | 23 | 06.06.2023 | |
| 2021AUD | 1 905 843 € | 79 571 € | 2,0m € | 2,3m € | 29 | 06.06.2022 | |
| 2020AUD | 2 042 364 € | 173 127 € | 1,9m € | 2,2m € | 35 | 02.06.2021 | |
| 2019AUD | 1 893 953 € | 17 804 € | 1,7m € | 2,0m € | 36 | 01.06.2020 |
| Year | Revenue (a) | State taxes | Taxes on workforce | Employees (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I Q | 677 980 € | 46 138 € | 46 791 € | 22 |
| 2025 | 3 187 264 € | 160 462 € | 159 927 € | 21 |
| 2024 | 2 700 294 € | 152 367 € | 145 600 € | 21 |
| 2023 | 3 244 724 € | 144 111 € | 150 077 € | 22 |
| 2022 | 3 333 035 € | 141 469 € | 147 253 € | 23 |
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue 2026 | 678k € | – | – | – |
| State taxes 2026 | 46k € | – | – | – |
| Taxes on workforce 2026 | 47k € | – | – | – |
| Employees 2026 | 22 | – | – | – |
| Revenue 2025 | 531k € | 917k € | 589k € | 1,2m € |
| State taxes 2025 | 36k € | 37k € | 49k € | 38k € |
| Taxes on workforce 2025 | 37k € | 39k € | 46k € | 38k € |
| Employees 2025 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Revenue 2024 | 659k € | 838k € | 571k € | 633k € |
| State taxes 2024 | 34k € | 48k € | 36k € | 35k € |
| Taxes on workforce 2024 | 36k € | 36k € | 38k € | 36k € |
| Employees 2024 | 22 | 21 | 22 | 21 |
| Revenue 2023 | 719k € | 870k € | 876k € | 780k € |
| State taxes 2023 | 38k € | 34k € | 37k € | 35k € |
| Taxes on workforce 2023 | 39k € | 36k € | 39k € | 36k € |
| Employees 2023 | 22 | 23 | 23 | 22 |
| Revenue 2022 | 781k € | 1,0m € | 567k € | 940k € |
| State taxes 2022 | 34k € | 35k € | 36k € | 37k € |
| Taxes on workforce 2022 | 35k € | 37k € | 38k € | 38k € |
| Employees 2022 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Company | Role | Reg. code |
|---|---|---|
| OÜ Hydrokoda | Founder | 11168493 |
| OÜ Multi Service SB | FounderShareholder 50%Ultimate beneficial owner | 10807927 |
| Company | Role | Reg. code |
|---|---|---|
| Ojamees Invest OÜ | Board memberShareholder 100%FounderUltimate beneficial owner | 14756517 |
| Company | Role | Reg. code |
|---|---|---|
| Auditius MTÜ | Board memberFounderUltimate beneficial owner | 80651668 |
| EstoniK OÜ | Ultimate beneficial ownerBoard member |
| 17407450 |
| Kõhikõva MTÜ | FounderUltimate beneficial ownerBoard member | 80561578 |
| Lihagurmaanid Mittetulundusühing | Board memberFounderUltimate beneficial owner | 80588958 |
| Lihaköök Kaubad OÜ | Ultimate beneficial ownerBoard member | 11010266 |
| Lihaköök OÜ | FounderUltimate beneficial ownerBoard member | 12577986 |
| Lobenstein MTÜ | FounderUltimate beneficial ownerBoard member | 80589142 |
| Loosi Mõis OÜ | Ultimate beneficial ownerBoard member | 16883543 |
| Navikõ Külaselts | Founder | 80576406 |
| Nordvisory Finance OÜ | Board memberUltimate beneficial owner | 17246627 |
| Polarson OÜ | Board memberFounderUltimate beneficial owner | 12014192 |
| Roopa Puit OÜ | FounderUltimate beneficial owner | 12159740 |
| Seto Handsa MTÜ | FounderBoard member | 80562982 |
| Siidrimõisa OÜ | Board memberUltimate beneficial owner | 12143354 |
| Traditsioonilised Lihatooted MTÜ | FounderBoard memberUltimate beneficial owner | 80589188 |
| TryTheTrial OÜ | Board memberUltimate beneficial owner | 17367880 |