Registered 14. jaanuar 2015, primary activity: Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine. Main place of business in Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
Nkubu Chemolingot OÜ is a shareholder or officer in 110 more companies. Grouped into 12 EMTAK sectors.
Nkubu Chemolingot OÜ is connected to 94 other companies through 2 people who hold a role here and elsewhere. The strongest tie runs through Andrus Räppo (88 companies).
| Subsidiary | Role |
|---|---|
| Alcides Obispo OÜ12088129 | Shareholder 100% |
| Ambohimasina Mahitsy OÜ14258848 | Shareholder 100% |
| Amegor Mwanga OÜ11879700 | Shareholder 100% |
| Bungoma Koinage OÜ11272309 | Shareholder 100% |
| Cubilhuitz Parraxtut OÜ12371017 | Shareholder 100% |
| Damkal Siddharta OÜ10118398 | Shareholder 100% |
| Gbedomidji Sodjeatinme OÜ12288555 | Shareholder 100% |
| Gonikupalo Pommanbet OÜ14063576 | Shareholder 100% |
| Jawaharial Ndabaningi OÜ14332898 | Shareholder 100% |
| Kakoneni Barsalinga OÜ14255985 | Shareholder 100% |
| Khuree Dashchoiliin OÜ12135225 | Shareholder 100% |
| Kucha Bailily OÜ12321028 | Shareholder 100% |
| Lihalokang Torotta OÜ11403349 | Shareholder 100% |
| Limpar Mimoza OÜ14529879 | Shareholder 100% |
| Majpu Huarpez OÜ14316706 | Shareholder 100% |
| Makamaiwe Kongowea OÜ12980529 | Shareholder 100% |
| Makongoro Wakaranda OÜ14484289 | Shareholder 100% |
| Maputseng Tsölibatis OÜ14794506 | Shareholder 100% |
| Massabelle Poroloro OÜ14456850 | Shareholder 100% |
| Mikelele Khwee OÜ12845487 | Shareholder 100% |
| Mohakhali Nirjhar OÜ14007187 | Shareholder 100% |
| Mpelembe Mulundu OÜ14451189 | Shareholder 100% |
| Muombo Lilongwe OÜ12021199 | Shareholder 100% |
| Musebeya Cyarwa OÜ14394847 | Shareholder 100% |
| Nalufenya Gokhale OÜ14330178 | Shareholder 100% |
| Nku Abelenkpe OÜ11372070 | Shareholder 100% |
| Nwole Akpabio OÜ12864510 | Shareholder 100% |
| Perpindahang Pasang OÜ11482835 | Shareholder 100% |
| Phudzi Fahms OÜ11339925 | Shareholder 100% |
| Purbasha Sarbojanin OÜ12027010 | Shareholder 100% |
| Seogwinn Phillar OÜ14326582 | Shareholder 100% |
| Shinepukur Jahurabad OÜ12732607 | Shareholder 100% |
| Soaloka Maintirano OÜ12136153 | Shareholder 100% |
| Surulele Igbobi OÜ14261187 | Shareholder 100% |
| Thahnya Mirqab OÜ14286968 | Shareholder 100% |
| Tixcancal Buctzotz OÜ12587753 | Shareholder 100% |
| VeritonMiratonium OÜ12771814 | Shareholder 100% |
| Wolrey Geumedung OÜ12668849 | Shareholder 100% |
| Subsidiary | Role |
|---|---|
| Abayomi Ninalowo OÜ12374958 | Shareholder 76% |
| Bicumbi Lugologolo OÜ12401394 | Shareholder 100% |
| Bieco OÜ12849232 | Shareholder 100% |
| Brusubi Sallanding OÜ14119153 | Shareholder 100% |
| Subsidiary | Role |
|---|---|
| Birkhah Zostreg OÜ14580544 | Shareholder 100% |
| Hureira Ridhawan OÜ12618604 | Shareholder 100% |
| Kishumundu Maparasha OÜ14246733 | Shareholder 100% |
| Maluc Ajegunle OÜ12493605 | Shareholder 100% |
| Subsidiary | Role |
|---|---|
| Goppeng Rambutan OÜ14205025 | Shareholder 100% |
| Ibarreta Amamba OÜ14579375 | Shareholder 100% |
| Inabere Tokunboh OÜ12940406 | Shareholder 100% |
| Molumong Dukuzini OÜ10589169 | Shareholder 100% |
| Subsidiary | Role |
|---|---|
| Aklakou Agbogugu OÜ12801509 | Shareholder 100% |
| Bolumatowe Molibazz OÜ11204680 | Shareholder 100% |
| Caserones Pedeqa OÜ11932126 | Shareholder 100% |
| Gujrat Khoza OÜ10739717 | Shareholder 100% |
| Subsidiary | Role |
|---|---|
| Blambrine Rassool OÜ14693030 | Shareholder 100% |
| Buhinyuza Muramba OÜ14058552 | Shareholder 100% |
| Chanjehala Moharkhurd OÜ12868896 | Shareholder 100% |
| Guionde Goromonzi OÜ12618047 | Shareholder 100% |
| Subsidiary | Role |
|---|---|
| Ablah Kawr OÜ12884168 | Shareholder 100% |
| Katutura Luboto OÜ12059547 | Shareholder 100% |
| Tanuf Rassahuway OÜ12456834 | Shareholder 100% |
| Tori Hall OÜ12990717 | Shareholder 100% |
| Subsidiary | Role |
|---|---|
| Lessos Matumbo OÜ12081386 | Shareholder 100% |
| Mothokoane Hiakametsa OÜ14711360 | Shareholder 100% |
| Przejce Strzegomrskyw OÜ12527675 | Shareholder 100% |
| Ugong Balintawak OÜ14253383 | Shareholder 100% |
| Subsidiary | Role |
|---|---|
| Hunuku Pocoboch OÜ14925983 | Shareholder 100% |
| Inamurai Ndakatundu OÜ11406254 | Shareholder 100% |
| Pramkeze Huxunya OÜ11956925 | Shareholder 100% |
| Subsidiary | Role |
|---|---|
| Awhanleko Houenoussou OÜ14499747 | Shareholder 100% |
| Gbedokpo Zongo OÜ12391684 | Shareholder 100% |
| Xcaret Cuxtal OÜ14292101 | Shareholder 50% |
| Subsidiary | Role |
|---|---|
| Babanussa Kwarajupar OÜ12934854 | Shareholder 100% |
| Sisbichen Dzoncauich OÜ14408555 | Shareholder 100% |
| Subsidiary | Role |
|---|---|
| Matali Mulilo OÜ12720840 | Shareholder 100% |
| Company | Role | Reg. code |
|---|---|---|
| Aaretz Law OÜ | Board memberFounderUltimate beneficial ownerShareholder 100% | 10655699 |
| ACUMENIUM OÜ | Ultimate beneficial owner | 12310467 |
| Adyutare OÜ | Board memberUltimate beneficial owner | 14315998 |
| Aeralstewelo OÜ | Board memberUltimate beneficial owner | 12039332 |
| Aestadoz OÜ | Board memberUltimate beneficial owner | 12910397 |
| Aftarfjaller OÜ | Board memberUltimate beneficial owner | 11470625 |
| Aindrante OÜ | Board memberUltimate beneficial owner | 14074427 |
| aktsiaselts AKO | Supervisory board member | 10270442 |
| Altasabalta Sarchiarana OÜ | Founder | 16029448 |
| Apreguntari OÜ | Board memberUltimate beneficial owner | 14211775 |
| Aquatrezz OÜ | Board memberUltimate beneficial owner | 12262745 |
| Aranefsky OÜ | Board memberFounderUltimate beneficial ownerShareholder 100% | 14789787 |
| Aristomatex OÜ | Board memberUltimate beneficial owner | 12732406 |
| Aritsa OÜ | Ultimate beneficial owner | 12390147 |
| Armeslow OÜ | Board memberUltimate beneficial owner | 12960128 |
| Artelegal OÜ | Board memberUltimate beneficial ownerShareholder 100% | 12902788 |
| … and 72 more · see on the person page ↗ | ||
| Company | Role | Reg. code |
|---|---|---|
| Anzero OÜ | Board memberUltimate beneficial owner | 14884008 |
| Klerist Consult OÜ | Board member | 14037886 |
| Busari Owolaby OÜ14583608 |
| Shareholder 100% |
| Horni Wyhildkou OÜ12733742 | Shareholder 100% |
| Kunkujang Yofelleh OÜ14700209 | Shareholder 100% |
| Majuhhan Chappargram OÜ14005581 | Shareholder 100% |
| Mohalalitoe Korukoro OÜ14165163 | Shareholder 100% |
| Murhuru Turtara OÜ14397064 | Shareholder 100% |
| Nurpur Mugadmewali OÜ12975310 | Shareholder 100% |
| Santigron Livornio OÜ12817692 | Shareholder 100% |
| Sarwar Dharampura OÜ14104393 | Shareholder 100% |
| Sossiot Kebiringo OÜ12245511 | Shareholder 100% |
| Timanwala Shahnot OÜ14227782 | Shareholder 100% |
| Togoboto Zalossas OÜ12443754 | Shareholder 100% |
| Tuxpony Gronomozo OÜ14053810 | Shareholder 100% |
| Virreinato Mercez OÜ12991639 | Shareholder 100% |
| Wossa Coronou OÜ14491906 | Shareholder 100% |
| Mwamy Kilindirini OÜ14045222 |
| Shareholder 100% |
| Nakururu Kabangware OÜ14583672 | Shareholder 100% |
| Nyakrum Bobicuna OÜ14806669 | Shareholder 100% |
| Oluwaleimu Ladifa OÜ12837625 | Shareholder 100% |
| OÜ Lexon11542951 | Shareholder 100% |
| Senerogarro Bundung OÜ12775700 | Shareholder 100% |
| Yaxunah Cocoyol OÜ12829324 | Shareholder 100% |
| Mpinga Lubombo OÜ14308931 |
| Shareholder 100% |
| Mugapynyana Tzetsebjwe OÜ14188317 | Shareholder 100% |
| Oguy Njemanze OÜ14390364 | Shareholder 100% |
| Tamberias Punitu OÜ14100550 | Shareholder 100% |
| Tibolon Cenotillo OÜ11961122 | Shareholder 100% |
| Tsingtauer Zeisig OÜ12938042 | Shareholder 100% |
| Oshodi Gbadamosi OÜ12594789 |
| Shareholder 100% |
| Pateros Pantapangan OÜ14039098 | Shareholder 100% |
| Petauke Tungati OÜ14199577 | Shareholder 100% |
| Potsdam OÜ12147317 | Shareholder 100% |
| Layang Pasupati OÜ10027402 |
| Shareholder 87% |
| Onilegbale Azikwe OÜ14253868 | Shareholder 100% |
| Payaltac Tixmehuace OÜ12613280 | Shareholder 100% |
| Metalpoint OÜ |
Shareholder 100%Founder |
| 14465079 |
| Obetex OÜ | Board member | 16414376 |
| Recruited Business Estonia OÜ | Board member | 12889220 |
| TREWELD OÜ | Ultimate beneficial owner | 14552714 |