Overview
e-Business Register · 11 h ago- Legal form
- Private limited company
- Date of first registration
- 14.03.2019e-Business Register
- Address
- Tatari tn 28-1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 10116 Harju maakondADS · e-Business Register
- E-mail address
- [email protected]e-Business Register
- Telephone
- +372 6460501e-Business Register
- Principal activity
- EMTAK 41201 — Elamute ja mitteeluhoonete ehituse-Business Register · ETCB
- Share capital
- 2500,00 €e-Business Register
Officers (4)
e-Business Register · 11 h agoFounders (2)
e-Business Register · 11 h agoShareholders (3)
e-Business Register · 11 h agoBeneficial owners (3)
e-Business Register · 11 h agoAnnual reports (4)
e-Business Register · annual reports · 2 päeva tagasiRevenue · 2019–2022
€12.2mlatest
€20.0m€10.0m0
20192022
Profit · 2019–2022
€159klatest
€200k€100k−1 €
20192022
| Year | Revenue | Profit | Equity | Assets | Employees | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022AUD | 12 201 158 € | 159 441 € | 274 249 € | €337k | 3 | 26.07.2023 |
| 2021AUD | 10 588 028 € | 62 104 € | 114 808 € | €831k | 2 | 01.07.2022 |
| 2020 | 4 325 877 € | 35 862 € | 52 704 € | €190k | 2 | 30.06.2021 |
| 2019 | 956 154 € | 14 342 € | 16 842 € | €19k | 0 | 18.06.2020 |
Original files (PDF, XBRL) — in the e-Business Register.View reports on e-Business Register
Taxes, revenue and employees
Estonian Tax and Customs Board · 10.04.2026 as of€5.0m€2.5m0
202220232024
| Year | Revenue (a) | State taxes | Taxes on workforce | Employees (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2024I Q | 156 694 € | 1551 € | 0 € | — |
| 2023 | 8 188 813 € | 79 343 € | 36 831 € | 3 |
| 2022 | 12 232 292 € | 87 116 € | 45 633 € | 4 |
Quarterly breakdown
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue 2024 | €157k | — | — | — |
| State taxes 2024 | €2k | — | — | — |
| Taxes on workforce 2024 | 0 € | — | — | — |
| Employees 2024 | — | — | — | — |
| Revenue 2023 | €2.1m | €2.7m | €2.0m | €1.4m |
| State taxes 2023 | €16k | €34k | €21k | €8k |
| Taxes on workforce 2023 | €12k | €12k | €11k | €2k |
| Employees 2023 | 3 | 3 | — | — |
| Revenue 2022 | €3.6m | €2.4m | €2.5m | €3.7m |
| State taxes 2022 | €23k | €13k | €27k | €24k |
| Taxes on workforce 2022 | €11k | €11k | €11k | €12k |
| Employees 2022 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Public procurements (36 · €40.0m)
Procurement Register · 9 h tagasi| Date | Procurement | Buyer | Amount |
|---|---|---|---|
| 29.01.2024 | Tallinna Linnavaraamet | 10 900 € | |
| 17.01.2022 | Eesti Kunstiakadeemia | 3 181 811 € | |
| 02.03.2023 | Tori Vallavalitsus | 1 862 921 € | |
| 16.06.2022 | Tartu Linnavalitsus | 265 800 € | |
| 14.11.2022 | Tallinna Linnavaraamet | 780 018 € |
Show remaining (31)
| 17.11.2022 | Aktsiaselts Tallinna Lennujaam | 813 173 € | |
| 24.05.2021 | Riigi Kinnisvara Aktsiaselts | 1 956 275 € | |
| 15.08.2022 | Kose Vallavalitsus | 1 978 140 € | |
| 21.01.2022 | Tallinna Haridusamet | 226 600 € | |
| 17.01.2022 | Eesti Kunstiakadeemia | 3 038 311 € | |
| 24.05.2021 | Riigi Kinnisvara Aktsiaselts | 1 947 950 € | |
| 14.12.2020 | Aktsiaselts Tallinna Lennujaam | 1 895 756 € | |
| 24.05.2021 | Riigi Kinnisvara Aktsiaselts | 1 897 422 € | |
| 18.11.2020 | Harku Vallavalitsus | 1 364 189 € | |
| 01.11.2021 | Aktsiaselts Tallinna Lennujaam | 1 775 779 € | |
| 05.10.2021 | Osaühing Viimsi Haldus | 3 079 764 € | |
| 23.09.2021 | Tallinna Haridusamet | 1 722 909 € | |
| 06.04.2021 | Tallinna Haridusamet | 1 619 957 € | |
| 14.12.2020 | Võru Vallavalitsus | 71 200 € | |
| 12.08.2021 | Tallinna Linnavaraamet | 1 672 867 € | |
| 19.05.2021 | Riigi Kinnisvara Aktsiaselts | 645 235 € | |
| 25.05.2020 | Tapa Vallavalitsus | 343 897 € | |
| 30.12.2020 | Aktsiaselts Fertilitas | 1 129 563 € | |
| 14.01.2020 | OÜ Karjaküla Sotsiaalkeskus | 612 844 € | |
| 04.01.2021 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | 88 785 € | |
| 19.11.2020 | Riigimetsa Majandamise Keskus | 19 350 € | |
| 12.11.2020 | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 585 417 € | |
| 15.11.2020 | Osaühing ZUNT | 1 285 098 € | |
| 19.10.2020 | Riigi Kinnisvara Aktsiaselts | 144 964 € | |
| 12.10.2020 | Tallinna Linnavaraamet | 218 208 € | |
| 25.05.2020 | Tapa Vallavalitsus | 312 375 € | |
| 03.08.2020 | Riigimetsa Majandamise Keskus | 86 492 € | |
| 27.07.2020 | Osaühing Raven | 369 052 € | |
| 15.05.2020 | Erivajadustega Inimeste Toetusühing Tugiliisu | 379 043 € | |
| 14.01.2020 | OÜ Karjaküla Sotsiaalkeskus | 612 844 € | |
| 03.06.2019 | Jõelähtme Vallavalitsus | 1 956 168 € |
History (17)
e-Business Register · entries26.04.2024
Amending entry
Entry no. 8
26.04.2024
Amending entry
Ä 50115097 / 8 · Status: In force
13.03.2024
Pankroti väljakuulutamiskanne
Entry no. 7
13.03.2024
Pankroti väljakuulutamiskanne
Ä 50115097 / 7 · Status: In force
22.02.2024
Amending entry
Entry no. 6
Show 12 more events
22.02.2024
Amending entry
Ä 50115097 / 6 · Status: In force
02.02.2024
Amending entry
Ä 50115097 / M1 · Status: Puudused kõrvaldatud
27.09.2023
Amending entry
Entry no. 5
27.09.2023
Amending entry
Ä 50115097 / 5 · Status: In force
02.09.2023
Amending entry
Entry no. 4
02.09.2023
Amending entry
Ä 50115097 / 4 · Status: In force
15.08.2023
Amending entry (TsMS § 595¹ lg 1 alusel)
Entry no. 3
15.08.2023
Amending entry
Entry no. 2
15.08.2023
Amending entry
Ä 50115097 / 2 · Status: In force
15.08.2023
Amending entry (TsMS § 595¹ lg 1 alusel)
Ä 50115097 / 3 · Status: In force
14.03.2019
First entry
Entry no. 1
14.03.2019
First entry
Ä 50115097 · Status: In force
Connected companies
Via the same personPersons connected to this company also hold roles in 45 other companies.
Kalev NergiBoard member · 26 other companies
Arcostov OÜ
Shareholder 100%Ultimate beneficial ownerBoard member
AS EVIKO
Board member
Baltic Futsal Marketing OÜ
Board member
dango OÜ
Ultimate beneficial ownerBoard member
Drinkwise OÜ
Board member
Gourmet Garden Eesti OÜ
Shareholder 100%Ultimate beneficial ownerBoard member
I&K Fassaadimaailm OÜ
Shareholder 100%
Luigelennu Transpordid OÜ
Board member
Meelelahutus teenused OÜ
Board member
Osaühing Estwink
Board member
OÜ ASV Toidukaubad
Board member
OÜ FOOKUS-K
Board member
OÜ LANDCAPITAL
Board member
OÜ Varando
Board member
Parterikaaslane OÜ
Shareholder 100%Liquidator
Polarum Capital OÜ
Board member
Promenex OÜ
Board member
Radomir OÜ
Board memberUltimate beneficial owner
SALERNO EHITUS OÜ
Board member
Solmarov 2a OÜ
Board member
Tallinna Tööjõud OÜ
Board member
TIP Estate OÜ
Board member
TRUE SERVICE OÜ
Board member
ViViRENT EST OÜ
Shareholder 100%Board member
… and 2 more companies
Peeter SoojärvFounder, Shareholder 25%, Ultimate beneficial owner · 3 other companies
Andres NurkShareholder 20%, Ultimate beneficial owner · 6 other companies
Janis RaidShareholder 55%, Ultimate beneficial owner · 1 other company
Uku KullProcurator · 1 other company
Ragner PaevereProcurator · 3 other companies
Kristina Uuetoa-TepperProcurator · 5 other companies
ARENDUSINVESTEERINGUTE OÜ
Ultimate beneficial ownerLiquidator
AticaPenthouse OÜ
Ultimate beneficial owner
INVESTEERINGUTE HALDAMISE OÜ
FounderShareholder 100%Ultimate beneficial ownerBoard member
INVESTEERINGUTE OÜ
Ultimate beneficial ownerBoard member
OÜ Advokaadibüroo Tepper & Partnerid
FounderShareholder 100%Board memberUltimate beneficial owner