Registered 10. oktoober 2023, primary activity: Enda kinnisvara ost ja müük. Main place of business in Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Year | Revenue | Profit | Equity | Assets | Employees | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | 0 € | 3k € | 3k € | 0 | 21.07.2025 |
| Year | Revenue (a) | State taxes | Taxes on workforce | Employees (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 100 € | 0 € | – |
| 2025 | — | 119 € | 0 € | – |
| 2024 | — | 79 € | 0 € | – |
| Year |
|---|
Kurereha Invest OÜ is connected to 30 other companies through 2 people who hold a role here and elsewhere. The strongest tie runs through Fred Krebets (28 companies).
| Q1 |
|---|
| Q2 |
|---|
| Q3 |
|---|
| Q4 |
|---|
| Revenue 2026 | – | – | – | – |
| State taxes 2026 | 100 € | – | – | – |
| Taxes on workforce 2026 | 0 € | – | – | – |
| Employees 2026 | – | – | – | – |
| Revenue 2025 | – | – | – | – |
| State taxes 2025 | 100 € | – | – | 19 € |
| Taxes on workforce 2025 | 0 € | – | – | 0 € |
| Employees 2025 | – | – | – | – |
| Revenue 2024 | – | – | – | – |
| State taxes 2024 | – | 64 € | – | 15 € |
| Taxes on workforce 2024 | – | 0 € | – | 0 € |
| Employees 2024 | – | – | – | – |
| Company | Role | Reg. code |
|---|---|---|
| Afford Õigusbüroo OÜ | Founder | 10891164 |
| DoubleService MTÜ | Founder | 80625139 |
| Eesti Pargid OÜ | Board memberUltimate beneficial owner | 16215300 |
| Fastcrew OÜ | Board member | 14616710 |
| FMA Grupp OÜ | Board member | 14038226 |
| JNK Mittetulundusühing | Board member | 80557780 |
| Kasti Keskuse Kodud OÜ | Ultimate beneficial ownerBoard member | 16861939 |
| KDF Kinnisvara OÜ | Board member | 16469242 |
| Kivihaldja Ärikeskus OÜ | Ultimate beneficial ownerBoard member | 16706096 |
| KohilaSpace OÜ | Ultimate beneficial ownerBoard member | 16270762 |
| Maahaldja Arenduse OÜ | Ultimate beneficial ownerBoard member | 16297798 |
| Maahaldja Park OÜ | Ultimate beneficial ownerBoard member | 16706104 |
| Metshaldja Kodud OÜ | Ultimate beneficial owner | 16706050 |
| MTÜ Hexagroup | Board memberFounder | 80422471 |
| Optisystem OÜ | Board member | 14620261 |
| Osaühing ASTRELO GRUPP | Board memberUltimate beneficial owner | 10230617 |
| … and 12 more · see on the person page ↗ | ||
| Company | Role | Reg. code |
|---|---|---|
| Kasti Keskuse Kodud OÜ | Ultimate beneficial ownerBoard member | 16861939 |
| Pugilist OÜ | Shareholder 100%FounderUltimate beneficial owner |
| 16766276 |