Registered 2. juuni 2015, primary activity: Activities of other organisations n.e.c.. Main place of business in Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond.
| Year | Revenue | Profit | Equity | Assets | Employees | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | – | 871 € | 984 € | 984 € | 0 |
2026: 4k € · 2025: 5k € · 2024: 5k €
Ihaste Selts MTÜ is connected to 59 other companies through 15 people who hold a role here and elsewhere. The strongest tie runs through Enno Pille (9 companies).
| 2023 | – | −747 € | 113 € | 159 € | 0 | 03.03.2024 |
| 2022 | – | 159 € | 860 € | 860 € | 0 | 12.04.2023 |
| 2021 | – | 424 € | 701 € | 4k € | 0 | 21.05.2022 |
| 2020 | – | −935 € | 277 € | 277 € | 0 | 16.05.2021 |
| 2019 | – | 289 € | 1k € | 1k € | 0 | 26.06.2020 |
| Company | Role | Reg. code |
|---|---|---|
| Dekora Express OÜ | Board member | 12672124 |
| Envest OÜ | Board memberShareholder 100% | 14337335 |
| H Varad OÜ | Board member | 14330422 |
| Ihaste Koolimaja OÜ | Board member | 16149081 |
| Ihaste Ratsaspordikeskus OÜ | Board member | 14197851 |
| Ihaste Tallid OÜ | Board member | 14190754 |
| Jõeratsu OÜ | Board member | 14186847 |
| OÜ Premium Holding | Board member | 10600066 |
| Tartu Kalevi Ratsaklubi MTÜ | Board member | 80416393 |
| Company | Role | Reg. code |
|---|---|---|
| Eesti Desinfektsiooni- ja Kahjuritõrjeettevõtete Liit | Board member | 80027668 |
| EMÜK OÜ | Board memberShareholder 100%Founder |
| Company | Role | Reg. code |
|---|---|---|
| Acer Consult OÜ | Board memberShareholder 100%Founder | 12093768 |
| Acer Systems OÜ | Board memberShareholder 100% |
| Company | Role | Reg. code |
|---|---|---|
| BirchLagoon OÜ | Shareholder 0% | 14283651 |
| Lahhentagge OÜ | Shareholder 0% | 14132567 |
| OÜ Jaanimäe põld |
| Company | Role | Reg. code |
|---|---|---|
| Eesti Naisselts | Founder | 80631068 |
| Erakond Eesti 200 | Board member | 80551335 |
| Estakaad OÜ |
| Company | Role | Reg. code |
|---|---|---|
| Granitman KT OÜ | Board memberShareholder 100%Founder | 16226901 |
| Granitman OÜ | Board memberShareholder 100% |
| Company | Role | Reg. code |
|---|---|---|
| aktsiaselts VÄRSKA SANATOORIUM | Board member | 10243330 |
| aktsiaselts VÄRSKA VEEKESKUS | Board member | 10985764 |
| MTÜ Emajõe Sport |
| Company | Role | Reg. code |
|---|---|---|
| Eesti Naisselts | Founder | 80631068 |
| Ihaste Elanike Liit | Board memberFounder | 80557113 |
| Company | Role | Reg. code |
|---|---|---|
| mittetulundusühing NEK | Board member | 80112552 |
| OÜ Lõuna- Eesti Arendus | FounderShareholder 33% | 11135217 |
| Company | Role | Reg. code |
|---|---|---|
| Perekeskus Valgus Linnas | Board member | 80229082 |
| Perekeskus Valgus Metsas | Board member | 80224713 |
| Company | Role | Reg. code |
|---|---|---|
| Mittetulundusühing Fenno-Ugria Asutus | Board member | 80057988 |
| Company | Role | Reg. code |
|---|---|---|
| IP Video OÜ | Board memberShareholder 100%Founder | 12776266 |
| Company | Role | Reg. code |
|---|---|---|
| OSAÜHING GEOPROF-R | Shareholder 50%Liquidator | 10254842 |
| Company | Role | Reg. code |
|---|---|---|
| TN Äri OÜ | Shareholder 100%FounderBoard member | 16096999 |
| Company | Role | Reg. code |
|---|---|---|
| OÜ Kinnisvarahaldus | FounderBoard memberShareholder 100% | 10801971 |
| Kaar Inseneribüroo OÜ | Recipient for procedural documentsFounder | 11287967 |
| Mittetulundusühing Ehitusmükoloogia Infokeskus | Board member | 80304429 |
| Mittetulundusühing Ettevõtluslaager | Board memberFounder | 80416045 |
| osaühing PULEIUM | FounderShareholder 100%Board member | 10601628 |
| sihtasutus Eesti Mükoloogiauuringute Keskus | FounderSupervisory board member | 90007224 |
| Vanamaja puidutööd OÜ | Shareholder 100%FounderBoard member | 11260968 |
| Wood NDT OÜ | Founder | 12186234 |
| 12637990 |
| Eesti Mehaanikainseneride Liit | Board member | 80035395 |
| ESTEN Group tulundusühistu | Board member | 14243189 |
| Tallinna Tehnikakõrgkooli Arenduskeskus | Board member | 80035509 |
| Timegate OÜ | Founder | 14387304 |
| Varemoi Ehitus OÜ | Founder | 16086127 |
FounderBoard memberShareholder 100% |
| 16589986 |
| Pühaste Pruulikoda OÜ | Shareholder 0% | 12664596 |
| TIRK Konsultatsioonid OÜ | Shareholder 100%FounderBoard member | 12897047 |
| Õllenaut OÜ | Shareholder 0% | 12424314 |
Board memberShareholder 100% |
| 11076093 |
| Mittetulundusühing Vägivallavaba elu kaitseks | Board memberFounder | 80574821 |
| MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus | Board member | 80169368 |
| Naisõiguste tegevuskava MTÜ | Board member | 80602836 |
| 12143957 |
| Valga vald, Valga linn, Allika tn 2 korteriühistu | Board member | 80055831 |
| Valga vald, Valga linn, Uus tn 8 korteriühistu | Board member | 80087104 |
| Vorstivennad OÜ | Shareholder 50%FounderBoard member | 17562127 |
Founder |
| 80626914 |
| osaühing VÄRSKA VARA | Board member | 10850018 |
| OÜ Saatse Pansionaat | Board member | 11478420 |
Board member |
| 80016802 |
Peer group: all trading companies, 175,309 trading companies that filed a report in the last three years.
Founded 2015. That year 783 mittetulundusühing were registered; 747 are still trading, or 95.4%.