Registered 6. mai 2015, primary activity: Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes. Main place of business in Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Year | Revenue | Profit | Equity | Assets | Employees | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 |
| Year | Revenue (a) | State taxes | Taxes on workforce | Employees (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2023I-II Q | 0 € | – | – | – |
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue 2023 |
Sportsdirect.com OÜ is connected to 52 other companies through 3 people who hold a role here and elsewhere. The strongest tie runs through Are Altraja (32 companies).
| – |
| 94 € |
| 3k € |
| 3k € |
| 0 |
| 30.10.2025 |
| 2023 | – | 33 € | 3k € | 3k € | 0 | 10.07.2024 |
| 2022 | – | −26 € | 2k € | 2k € | 0 | 01.11.2023 |
| 2021 | – | – | 3k € | 3k € | 0 | 31.10.2022 |
| 2020 | 0 € | 0 € | 3k € | 3k € | 0 | 30.10.2021 |
| 2019 | 0 € | 0 € | 3k € | 3k € | 0 | 30.10.2020 |
| 0 € |
| 0 € |
| – |
| – |
| State taxes 2023 | – | – | – | – |
| Taxes on workforce 2023 | – | – | – | – |
| Employees 2023 | – | – | – | – |
| Company | Role | Reg. code |
|---|---|---|
| Agrofarm Holding OÜ | Ultimate beneficial ownerShareholder 43%Founder | 11671909 |
| Aktsiaselts Fifaa | Shareholder 50%Ultimate beneficial ownerSupervisory board member | 10222434 |
| AKTSIASELTS JALAJÄLG | Ultimate beneficial ownerFounderSupervisory board member | 10188051 |
| aktsiaselts TERRAX | Ultimate beneficial ownerSupervisory board member | 10149938 |
| AS Lilleküla Jalgpallistaadion | Ultimate beneficial owner | 10864457 |
| AS Teedla Mõis | Supervisory board memberUltimate beneficial owner | 10271125 |
| Baltic Events Estonia MTÜ | FounderUltimate beneficial ownerBoard member | 80410448 |
| EESTI JALGPALLI LIIT | Ultimate beneficial ownerBoard member | 80091598 |
| EJL Tallinna Noorte Treeningkeskus OÜ | Ultimate beneficial owner | 11158075 |
| Elva Kooli Vilistlaskogu | Ultimate beneficial ownerBoard member | 80287027 |
| Elwa Hotell & Restoran OÜ | Ultimate beneficial ownerBoard member | 11046063 |
| Elwa Projekt OÜ | Ultimate beneficial ownerShareholder 100%Board member | 10663782 |
| Estonian Air OÜ | FounderUltimate beneficial ownerShareholder 50%Board member | 16812527 |
| FB Drinks OÜ | Ultimate beneficial owner | 12384129 |
| Hugo Raudsepp Property OÜ | FounderUltimate beneficial ownerShareholder 100%Board member | 12114529 |
| Jalgpalliklubi FC Elva | Ultimate beneficial ownerBoard member | 80134163 |
| … and 16 more · see on the person page ↗ | ||
| Company | Role | Reg. code |
|---|---|---|
| Agrofarm Holding OÜ | Ultimate beneficial ownerShareholder 43%Founder | 11671909 |
| Aktsiaselts Fifaa | Ultimate beneficial ownerSupervisory board member |
| Company | Role | Reg. code |
|---|---|---|
| Sportland Eesti Aktsiaselts | Ultimate beneficial owner | 10677712 |
| 10222434 |
| AKTSIASELTS JALAJÄLG | Ultimate beneficial ownerFounderSupervisory board member | 10188051 |
| aktsiaselts TERRAX | Ultimate beneficial ownerSupervisory board member | 10149938 |
| AS Teedla Mõis | Supervisory board memberUltimate beneficial owner | 10271125 |
| Baltic Events Estonia MTÜ | FounderUltimate beneficial ownerBoard member | 80410448 |
| Hiiu Meedia OÜ | Shareholder 4% | 16493714 |
| Hiiumaa Sõprade Selts | Founder | 80356389 |
| Kõrvemaa Keskus OÜ | FounderUltimate beneficial ownerShareholder 50% | 17339151 |
| Kõrvemaa Puhkekeskus OÜ | Board memberFounderUltimate beneficial ownerShareholder 50% | 11964617 |
| Kärdla Pruulikoda OÜ | Board memberFounderUltimate beneficial ownerShareholder 50% | 16684118 |
| Kärdla Resto OÜ | Board memberFounderUltimate beneficial ownerShareholder 50% | 16694938 |
| Mittetulundusühing Õiglane Praamiliiklus | Founder | 80650427 |
| OÜ H&F | Board memberUltimate beneficial owner | 11832548 |
| OÜ Hakkei | Board memberUltimate beneficial owner | 11534880 |
| PMNT Property OÜ | Board memberFounderUltimate beneficial ownerShareholder 50% | 16578250 |
| … and 3 more · see on the person page ↗ |