Registered 9. mai 2016, primary activity: Educational support activities n.e.c.. Main place of business in Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Year | Revenue (a) | State taxes | Taxes on workforce | Employees (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | 20 150 € | 20 485 € | 16 |
| 2025 | – | 22 384 € | 22 885 € | 8 |
| 2024 | – | 45 984 € | 48 332 € | – |
| 2023 |
2026: 325 € · 2025: €2k · 2024: €2k
| Date |
|---|
Persons connected to this company also hold roles in 103 other companies.
| Year | Revenue | Profit | Equity | Assets | Employees | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024AUD | – | −6224 € | 10 782 € | €30k | 0 | 30.10.2025 |
| 2023AUD | – | −13 104 € | 17 006 € | €24k | 0 | 30.10.2024 |
| 2022AUD | – | 1964 € | 30 110 € | €36k | 0 | 30.10.2023 |
| 2021AUD | – | 26 158 € | 28 146 € | €42k | 0 | 30.10.2022 |
| 2020AUD | – | 463 € | 1988 € | €225k | 0 | 02.11.2021 |
| 2019AUD | – | 242 € | 1525 € | €4k | 0 | 05.11.2020 |
| – |
| 34 816 € |
| 37 044 € |
| 2 |
| 2022 | – | 65 550 € | 67 733 € | 1 |
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue 2026 | – | – | – | – |
| State taxes 2026 | €20k | – | – | – |
| Taxes on workforce 2026 | €20k | – | – | – |
| Employees 2026 | 16 | – | – | – |
| Revenue 2025 | – | – | – | – |
| State taxes 2025 | €19k | €2k | 555 € | 838 € |
| Taxes on workforce 2025 | €19k | €2k | 572 € | 915 € |
| Employees 2025 | 10 | – | – | 8 |
| Revenue 2024 | – | – | – | – |
| State taxes 2024 | €39k | 919 € | €2k | €4k |
| Taxes on workforce 2024 | €41k | 975 € | €2k | €4k |
| Employees 2024 | – | – | – | – |
| Revenue 2023 | – | – | – | – |
| State taxes 2023 | €32k | 897 € | 300 € | €2k |
| Taxes on workforce 2023 | €34k | 958 € | 300 € | €2k |
| Employees 2023 | – | – | 2 | – |
| Revenue 2022 | – | – | – | – |
| State taxes 2022 | €38k | €12k | €13k | €2k |
| Taxes on workforce 2022 | €40k | €11k | €14k | €2k |
| Employees 2022 | 1 | – | 1 | – |
| Payer |
|---|
| Amount |
|---|
| Classification |
|---|
| 23.02.2026 | MTÜ Eesti Linnade ja Valdade Liit80185947 | 325 € | MAJANDAMISKULUD Muud üldised valitsussektori teenused |
| 09.12.2025 | Maaelu Teadmuskeskus70000869 | 500 € | MAJANDAMISKULUD Teadus- ja arendustegevus põllu-, metsamajanduses, kalanduses, jahinduses |
| 25.11.2025 | MTÜ Eesti Linnade ja Valdade Liit80185947 | 335 € | MAJANDAMISKULUD Muud üldised valitsussektori teenused |
| 22.09.2025 | Kaitseressursside Amet70007647 | 985 € | MAJANDAMISKULUD Sõjaline riigikaitse |
| 18.09.2025 | MTÜ Eesti Linnade ja Valdade Liit80185947 | 335 € | MAJANDAMISKULUD Muud üldised valitsussektori teenused |
| 08.10.2024 | Saue Vallavalitsus77000430 | 420 € | TÖÖJÕUKULUD Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus |
| 07.10.2024 | Sotsiaalkindlustusamet70001975 | 945 € | MAJANDAMISKULUD Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse |
| 14.02.2024 | Tallinna Tehnikaülikool74000323 | 315 € | MAJANDAMISKULUD Kolmanda taseme haridus |
… and 55 more companies